南京-南宁高速动车组列车
外观
| 南京-南宁高速动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2014年12月26日 |
| 所属铁路局 | 上海局集团(G1503/1504次) 南宁局集团(G3591/3592次) |
| 担当客运段 | 南京客运段(G1503/1504次) 南宁客运段(G3591/3592次) |
| 当前车次 | G1503/1504次 G3591/3592次 |
| 曾用车次 | G1505/1506次 G1545/1546次 |
| 列车等级 | 高速动车组列车 |
| 运行区间 | 南京南站 ↔ 南宁东站 |
| 主要停站 | 长沙南站、衡阳东站、永州站、柳州站 |
| 运行时间 | 11小时42分至13小时11分 |
| 发车时间 | 南京南站:06:55(G3591次)/08:28(G1503次) 南宁东站:09:50(G3592次)/10:06(G1504次) |
| 终到时间 | 南宁东站:19:25(G3591次)/20:10(G1503次) 南京南站:22:16(G1504次)/23:01(G3592次) |
| 途经线路 | 宁杭高铁、沪昆高铁、京广高铁、衡柳铁路、柳南客运专线(G1503/1504次) 宁蓉铁路、京广高铁、沪昆高铁、益湛铁路、怀衡铁路、衡柳铁路、柳南客运专线(G3591/3592次) |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CR400BF-A CRH380A |
南京-南宁高速动车组列车是中国铁路运行于江苏省省会南京市南京南站至广西壮族自治区首府南宁市南宁东站的高速动车组列车,自2014年12月26日起开行,现合计开行2对列车。其中G1503/1504次列车客运里程2067公里,途经江苏省、浙江省、江西省、湖南省、广西壮族自治区四省一区,客运乘务由上海局集团南京客运段担任;G3591/3592次列车客运里程1947公里,途经江苏省、安徽省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区四省一区,客运乘务由南宁局集团南宁客运段担任。
2014年12月10日,配合沪昆高铁杭州至南昌段开通,上海局集团计划新增南京南~南宁东G1503/1504次列车[1],但该调整直至同年12月26日南宁东站启用才正式实施。
2017年4月16日,原杭州东(湖州)~南宁东G1505/1506次列车延长至南京南站始发终到[2]。
2017年12月28日,原西安北~南宁东G1548/1545、G1546/1547次列车调整至南京南站始发终到[3]。
2019年7月10日,G1505/1506次列车移交上海局集团担任。
2022年10月11日,配合合杭高铁湖州至桐庐段开通,G1545/1546次列车延长至杭州西站始发终到,车次调整为G1544/1545、G1546/1543次[4]。
2022年12月26日,G1505/1506次列车调整至上海虹桥站始发终到[5]。
2023年10月11日,新增南京南~南宁东G3591/3592次列车[6]。
- 以下数据截至2025年10月11日:
| 里程 | G1503次 | 停靠站 | G1504次 | 里程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 08:28 | 南京南 | 22:16 | — | 2067 |
| — | ↓ | ↓ | 溧水 | 21:55 | 21:59 | 2021 |
| — | ↓ | ↓ | 溧阳 | 21:37 | 21:39 | 1969 |
| 129 | 09:03 | 09:05 | 宜兴 | 21:23 | 21:26 | 1938 |
| 165 | 09:17 | 09:19 | 长兴 | ↑ | ↑ | — |
| 185 | 09:28 | 09:33 | 湖州 | 21:04 | 21:06 | 1882 |
| 256 | 09:54 | 10:02 | 杭州东 | 20:41 | 20:43 | 1811 |
| 322 | 10:27 | 10:30 | 诸暨 | 20:14 | 20:16 | 1745 |
| 417 | 10:58 | 11:00 | 金华 | 19:44 | 19:46 | 1650 |
| — | ↓ | ↓ | 龙游 | 19:27 | 19:29 | 1601 |
| 495 | 11:21 | 11:23 | 衢州 | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | 玉山南 | 18:58 | 19:00 | 1504 |
| 597 | 11:50 | 11:52 | 上饶 | 18:42 | 18:44 | 1470 |
| 657 | 12:09 | 12:16 | 弋阳 | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | 鹰潭北 | 18:15 | 18:17 | 1369 |
| — | ↓ | ↓ | 进贤南 | 17:42 | 17:53 | 1287 |
| 838 | 13:03 | 13:08 | 南昌西 | 17:18 | 17:24 | 1229 |
| 1014 | 13:50 | 13:52 | 宜春 | 16:33 | 16:35 | 1053 |
| 1075 | 14:10 | 14:12 | 萍乡北 | ↑ | ↑ | — |
| 1180 | 14:42 | 14:46 | 长沙南 | 15:44 | 15:52 | 887 |
| — | ↓ | ↓ | 株洲西 | 15:25 | 15:29 | 835 |
| 1357 | 15:26 | 15:32 | 衡阳东 | 14:55 | 14:57 | 710 |
| 1459 | 16:00 | 16:02 | 祁东 | ↑ | ↑ | — |
| 1459 | 16:16 | 16:18 | 祁阳 | ↑ | ↑ | — |
| 1492 | 16:35 | 16:40 | 永州 | 13:56 | 14:03 | 575 |
| 1582 | 17:15 | 17:17 | 全州南 | 13:20 | 13:22 | 485 |
| 1634 | 17:37 | 17:40 | 兴安北 | 12:57 | 12:59 | 433 |
| — | ↓ | ↓ | 桂林北 | 12:31 | 12:34 | 376 |
| 1691 | 18:11 | 18:14 | 桂林 | ↑ | ↑ | — |
| 1743 | 18:33 | 18:35 | 永福南 | 12:02 | 12:04 | 324 |
| — | ↓ | ↓ | 鹿寨北 | 11:38 | 11:40 | 269 |
| 1855 | 19:20 | 19:23 | 柳州 | 11:09 | 11:12 | 212 |
| 1921 | 19:48 | 19:54 | 来宾北 | ↑ | ↑ | — |
| 2067 | 20:38 | — | 南宁东 | — | 10:05 | 0 |
| 里程 | G3591次 | 停靠站 | G3592次 | 里程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 06:55 | 南京南 | 23:01 | — | 1947 |
| 157 | 07:43 | 07:48 | 合肥南 | 21:51 | 22:10 | 1790 |
| — | ↓ | ↓ | 六安 | 21:22 | 21:24 | 1703 |
| — | ↓ | ↓ | 金寨 | 21:02 | 21:04 | 1651 |
| — | ↓ | ↓ | 麻城北 | 20:25 | 20:28 | 1542 |
| 512 | 09:25 | 09:28 | 武汉 | 19:34 | 19:43 | 1435 |
| 597 | 09:52 | 09:55 | 咸宁北 | 19:07 | 19:09 | 1350 |
| — | ↓ | ↓ | 岳阳东 | 18:35 | 18:37 | 1160 |
| 874 | 11:02 | 11:09 | 长沙南 | 17:48 | 18:02 | 1017 |
| 900 | 11:23 | 11:25 | 湘潭北 | 17:33 | 17:35 | 987 |
| — | ↓ | ↓ | 韶山南 | 17:18 | 17:20 | 947 |
| 999 | 11:51 | 11:53 | 娄底南 | 16:58 | 17:00 | 948 |
| 1087 | 12:34 | 12:53 | 邵阳[注 1] | 16:00 | 16:18 | 860 |
| 1117 | 13:07 | 13:09 | 邵东 | 15:43 | 15:45 | 830 |
| 1147 | 13:23 | 13:25 | 杨桥 | 15:27 | 15:29 | 800 |
| 1193 | 13:44 | 13:46 | 西渡 | ↑ | ↑ | — |
| 1237 | 14:12 | 14:16 | 衡阳东 | 14:45 | 14:48 | 710 |
| 1310 | 14:45 | 14:47 | 祁东 | 14:14 | 14:16 | 637 |
| 1339 | 15:01 | 15:03 | 祁阳 | 13:58 | 14:00 | 608 |
| 1372 | 15:21 | 15:28 | 永州 | 13:38 | 13:42 | 575 |
| 1401 | 15:43 | 15:45 | 东安东 | 13:21 | 13:23 | 546 |
| 1462 | 16:08 | 16:10 | 全州南 | ↑ | ↑ | — |
| 1571 | 16:51 | 16:55 | 桂林北 | ↑ | ↑ | — |
| 1579 | 17:05 | 17:13 | 桂林 | 12:13 | 12:16 | 368 |
| — | ↓ | ↓ | 永福南 | 11:51 | 11:53 | 324 |
| 1735 | 18:13 | 18:16 | 柳州 | 11:04 | 11:07 | 212 |
| — | ↓ | ↓ | 来宾北 | 10:31 | 10:38 | 146 |
| 1864 | 18:57 | 18:59 | 宾阳 | ↑ | ↑ | — |
| 1947 | 19:25 | — | 南宁东 | — | 09:50 | 0 |
G1503/1504次列车使用配属于上海局集团南京南动车运用所的CR400BF-A;G3591/3592次列车使用配属于南宁局集团南宁动车运用所的CRH380A。
- ↑ 须在该站调向。
- ↑ 江苏省13城市实现铁路全覆盖. 中国新闻网.
- ↑ 全国铁路4月16日调整运行图 广铁增开始发客车11.5对. 华声在线.
- ↑ 12月28日全国铁路调图,郑州新增至成都东、温州南方向高铁. 网易网.
- ↑ 10月11日起全国铁路实施第四季度列车运行图. 广西新闻网.
- ↑ 长三角铁路今起实施新列车运行图,有这些变化. 搜狐网.
- ↑ 铁路南京站迎来近几年最大规模调图. 新华网江苏频道.