郑州-福州高速动车组列车
外观
| 郑州-福州高速动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2016年9月10日 |
| 所属铁路局 | 郑州局集团 |
| 担当客运段 | 郑州客运段 |
| 当前车次 | G1905/1906次 |
| 曾用车次 | G647/648次、G1908/1907次、D295/298、D296/297次 |
| 列车等级 | 高速动车组列车 |
| 运行区间 | 郑州东站 ↔ 福州站 |
| 主要停站 | 周口东站、阜阳西站、淮南南站、合肥南站、铜陵北站、南陵站、绩溪北站、黄山北站、婺源站、上饶站、武夷山北站、延平站 |
| 运行时间 | 7小时57分(G1905次) 7小时22分(G1906次) |
| 发车时间 | 郑州东站:07:01(G1905次) 福州站:15:18(G1906次) |
| 终到时间 | 福州站:14:58(G1905次) 郑州东站:22:40(G1906次) |
| 途经线路 | 郑渝高铁、郑阜高铁、京港高铁、合福高铁 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CRH380AL |
郑州-福州高速动车组列车是中国铁路运行于河南省省会郑州市郑州东站至福建省省会福州市福州站的高速动车组列车,自2016年9月10日,客运里程1364公里,途经河南省、安徽省、江西省、福建省四省,客运乘务由郑州局集团郑州客运段担任。其中郑州东站至福州站运行7小时57分,使用车次为G1905次,福州站至郑州东站运行7小时22分,使用车次为G1906次。
2016年9月10日,配合徐兰高铁徐州东至郑州东段开通,新增郑州东~福州G1908/1905、G1906/1907次列车[1][2]。
2019年12月30日,配合郑渝高铁郑州东至襄阳东段、郑阜高铁、京港高铁商丘至合肥北城段开通,本对列车在郑州东站至合肥北城站间改经郑渝高铁、郑阜高铁、京港高铁运行,车次调整为G1905/1906次[3]。
2020年7月1日,原郑州~福州D295/298、D296/297次列车调整为高速动车组列车,同时调整至郑州东站始发终到,车次调整为G647/648次。
2022年10月11日,G647/648次列车延长至厦门站始发终到。
- 以下数据截至2025年7月1日:
| 里程 | G1905次 | 停靠站 | G1906次 | 里程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 07:01 | 郑州东 | 22:40 | — | 1364 |
| 40 | 07:17 | 07:19 | 郑州航空港 | ↑ | ↑ | — |
| 178 | 07:56 | 08:01 | 周口东 | 21:45 | 21:52 | 1186 |
| — | ↓ | ↓ | 沈丘北 | 21:28 | 21:30 | 1143 |
| 251 | 08:23 | 08:25 | 界首南 | ↑ | ↑ | — |
| 316 | 08:44 | 08:46 | 阜阳西 | 20:58 | 21:02 | 1048 |
| — | ↓ | ↓ | 凤台南 | 20:30 | 20:32 | 954 |
| 429 | 09:15 | 09:20 | 寿县 | ↑ | ↑ | — |
| 452 | 09:30 | 09:32 | 淮南南 | 20:15 | 20:17 | 912 |
| 556 | 10:10 | 10:13 | 合肥南 | 19:32 | 19:36 | 808 |
| 661 | 10:43 | 10:45 | 无为 | ↑ | ↑ | — |
| 695 | 10:57 | 10:59 | 铜陵北 | 18:52 | 18:55 | 669 |
| 729 | 11:11 | 11:13 | 南陵 | 18:38 | 18:40 | 635 |
| 793 | 11:32 | 11:35 | 旌德 | ↑ | ↑ | — |
| 821 | 11:46 | 11:48 | 绩溪北 | 18:11 | 18:13 | 543 |
| 862 | 12:03 | 12:09 | 黄山北 | 17:53 | 17:57 | 502 |
| 938 | 12:30 | 12:33 | 婺源 | 17:26 | 17:29 | 426 |
| 969 | 12:45 | 12:50 | 德兴 | ↑ | ↑ | — |
| 1024 | 13:09 | 13:13 | 上饶 | 17:00 | 17:03 | 340 |
| 1104 | 13:35 | 13:37 | 武夷山北 | 16:35 | 16:37 | 260 |
| 1139 | 13:49 | 13:51 | 南平市 | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | 建瓯西 | 16:10 | 16:12 | 174 |
| 1243 | 14:18 | 14:20 | 延平 | 15:52 | 15:54 | 121 |
| 1364 | 14:58 | — | 福州 | — | 15:18 | 0 |
本对列车使用配属于郑州局集团郑州南动车运用所的CRH380AL。
- ↑ 中秋回家别坐错车!铁路9月10日将大规模调图. 环球网.
- ↑ 今起国庆黄金周火车票开售 去这些地方不再绕路. 搜狐网.
- ↑ 12月30日起 〉闽北铁路实行新运行图 增开、停运……. 搜狐网.