齐齐哈尔-菏泽高速动车组列车
外观
| 齐齐哈尔-菏泽高速动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2022年1月10日 |
| 所属铁路局 | 哈尔滨局集团 |
| 担当客运段 | 齐齐哈尔客运段 |
| 当前车次 | G2634/2635、G2636/2633次 |
| 曾用车次 | D29/30次 |
| 列车等级 | 高速动车组列车 |
| 运行区间 | 齐齐哈尔南站 ↔ 菏泽东站 |
| 主要停站 | 大庆西站、哈尔滨西站、长春西站、四平东站、沈阳北站、辽中站、锦州南站、绥中北站、山海关站、秦皇岛站、唐山站、滨海西站、天津西站、沧州西站、德州东站、济南西站、曲阜东站、济宁北站 |
| 运行时间 | 12小时16分(G2634/2635次) 13小时2分(G2636/2633次) |
| 发车时间 | 齐齐哈尔南站:10:39(G2634/2635次) 菏泽东站:06:58(G2636/2633次) |
| 终到时间 | 菏泽东站:22:55(G2634/2635次) 齐齐哈尔南站:19:56(G2636/2633次) |
| 途经线路 | 哈齐客运专线、京哈高铁、京哈铁路、津秦高铁、津沪联络线、京沪高铁、日兰高铁 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CRH380BG |
齐齐哈尔-菏泽高速动车组列车是中国铁路运行于黑龙江省齐齐哈尔市齐齐哈尔南站至山东省菏泽市菏泽东站的高速动车组列车,自2022年1月10日起开行,客运里程2089公里,途经黑龙江省、吉林省、辽宁省、河北省、天津市、山东省五省一市,客运乘务由哈尔滨局集团齐齐哈尔客运段担任。其中齐齐哈尔南站至菏泽东站运行12小时16分,使用车次为G2634/2635次;菏泽东站至齐齐哈尔南站运行12小时58分,使用车次为G2636/2633次。
2022年1月10日,配合日兰高铁大王庄线路所至庄寨段开通,原齐齐哈尔南~天津西D30/29次列车延长至菏泽东站始发终到,车次调整为G2634/2635、G2636/2633次[1]。
- 以下数据截至2025年7月1日:
| 里程 | G2634/5次 | 停靠站 | G2636/3次 | 里程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 10:39 | 齐齐哈尔南 | 19:56 | — | 2089 |
| 109 | 11:10 | 11:12 | 大庆西 | 19:21 | 19:24 | 1980 |
| 152 | 11:29 | 11:31 | 安达 | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | 肇东 | 18:45 | 18:48 | 1872 |
| 279 | 12:09 | 12:12 | 哈尔滨 | ↑ | ↑ | — |
| 286 | 12:22 | 12:28 | 哈尔滨西 | 18:12 | 18:18 | 1803 |
| — | ↓ | ↓ | 双城北 | 17:54 | 17:56 | 1763 |
| 384 | 12:55 | 12:58 | 扶余北 | ↑ | ↑ | — |
| 526 | 13:33 | 13:36 | 长春西 | 17:02 | 17:09 | 1563 |
| 644 | 14:02 | 14:04 | 四平东 | 16:33 | 16:35 | 1445 |
| 723 | 14:25 | 14:27 | 开原西 | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | 铁岭西 | 16:01 | 16:03 | 1319 |
| 824 | 14:53 | 14:56 | 沈阳北 | 15:40 | 15:43 | 1265 |
| 892 | 15:25 | 15:27 | 辽中 | 15:09 | 15:11 | 1197 |
| — | ↓ | ↓ | 台安 | 14:54 | 14:56 | 1166 |
| 978 | 15:57 | 15:59 | 盘锦北 | ↑ | ↑ | — |
| 1020 | 16:16 | 16:19 | 凌海南 | ↑ | ↑ | — |
| 1047 | 16:31 | 16:34 | 锦州南 | 14:09 | 14:11 | 1042 |
| — | ↓ | ↓ | 葫芦岛北 | 13:41 | 13:50 | 999 |
| 1149 | 17:11 | 17:13 | 绥中北 | 13:07 | 13:17 | 940 |
| 1212 | 17:38 | 17:42 | 山海关 | 12:38 | 12:41 | 877 |
| 1229 | 17:56 | 17:59 | 秦皇岛 | 12:09 | 12:24 | 860 |
| 1315 | 18:24 | 18:26 | 滦河 | ↑ | ↑ | — |
| 1376 | 18:44 | 18:47 | 唐山 | 11:28 | 11:32 | 713 |
| — | ↓ | ↓ | 滨海北 | 11:08 | 11:12 | 659 |
| 1452 | 19:07 | 19:11 | 滨海西 | 10:40 | 10:58 | 594 |
| 1490 | 19:28 | 19:38 | 天津 | ↑ | ↑ | — |
| 1495 | 19:46 | 19:54 | 天津西 | 10:14 | 10:19 | 594 |
| 1600 | 20:25 | 20:27 | 沧州西 | 09:39 | 09:44 | 489 |
| 1704 | 20:53 | 20:55 | 德州东 | 09:11 | 09:13 | 385 |
| 1796 | 21:19 | 21:21 | 济南西 | 08:44 | 08:47 | 293 |
| 1855 | 21:39 | 21:41 | 泰安 | ↑ | ↑ | — |
| 1925 | 22:00 | 22:02 | 曲阜东 | 08:10 | 08:12 | 164 |
| — | ↓ | ↓ | 济宁东 | 07:49 | 07:51 | 124 |
| 1978 | 22:25 | 22:27 | 济宁北 | 07:40 | 07:42 | 111 |
| — | ↓ | ↓ | 嘉祥北 | 07:27 | 07:29 | 86 |
| — | ↓ | ↓ | 巨野北 | 07:15 | 07:17 | 59 |
| 2089 | 22:55 | — | 菏泽东 | — | 06:58 | 0 |
本对列车使用配属哈尔滨局集团齐齐哈尔动车运用所的CRH380BG。