北京-深圳高速動車組列車
外觀
| 北京-深圳高速動車組列車 | |
|---|---|
G82次列車駛入石家莊站(2025年11月攝) | |
| 概述 | |
| 開行日期 | 2012年12月26日 |
| 所屬鐵路局 | 廣州局集團(G81/82次) 北京局集團(G335/336次) |
| 擔當客運段 | 長沙客運段(G81次) 廣九客運段(G82次) 石家莊客運段(G335/336次) |
| 當前車次 | G81/82次 G335/336次 |
| 曾用車次 | G71/72次 G79/80次 |
| 列車等級 | 高速動車組列車 |
| 運行區間 | 北京西站 ↔ 深圳北站(G81/82次) 北京西站 ↔ 福田站(G335/336次) |
| 主要停站 | 石家莊站、鄭州東站、武漢站、長沙南站、廣州南站 |
| 運行時間 | 8小時24分至11小時26分 |
| 發車時間 | 北京西站:07:26(G335次)/14:00(G81次) 深圳北站:07:55(G82次) 福田站:06:32(G336次) |
| 終到時間 | 深圳北站:22:24(G81次) 福田站:18:49(G335次) 北京西站:16:27(G82次)/17:58(G336次) |
| 途經路線 | 京西聯絡線、京廣高鐵、廣深港高鐵 |
| 技術 | |
| 使用車輛 | CR400AF-A CR400BF-Z |
北京-深圳高速動車組列車是中國鐵路運行於首都北京市至廣東省深圳市的高速動車組列車,自2012年12月26日起開行,途經北京市、河北省、河南省、湖北省、湖南省、廣東省五省一市,現合計開行2對列車。其中G81次列車運行區段為北京西站至深圳北站,客運里程2400公里,客運乘務由廣州局集團長沙客運段擔任;G82次列車運行區段為北京西站至深圳北站,客運里程2400公里,客運乘務由廣州局集團廣九客運段擔任;G335/336次列車運行區段為北京西站至福田站,客運里程2409公里,客運乘務由北京局集團石家莊客運段擔任。
2012年12月26日,配合京廣高鐵杜家坎線路所至鄭州東段開通,新增北京西~深圳北G71/72次列車1對。
2013年12月28日,原北京西~廣州南G79/82次列車延長至深圳北站始發終到,同時原G82次列車車次調整為G80次。
2017年1月5日,G71/72次、G79/80次列車計2對調整至福田站始發終到[1]。
2018年9月23日,配合廣深港高鐵福田至香港西九龍段開通,G79/80次列車延長至香港西九龍站始發終到。
2022年6月20日,配合京廣高鐵北京豐臺至武漢段達速運營,原北京西~廣州南G67/66次列車延長深圳北並移交廣州局集團擔任,車次調整為G81/82次;原北京西~福田G71/72次列車車次調整為G335/336次[2]。
- 以下數據截至2025年10月11日:
註:排序按北京西站始發終到時間排列。
| 里程 | G335次 | G81次 | 停靠站 | G82次 | G336次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | |||
| 0 | — | 07:26 | — | 14:00 | 北京西 | 16:27 | — | 17:58 | — | 2409 |
| 139 | 08:07 | 08:09 | ↓ | ↓ | 保定東 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 244 | 08:36 | 08:38 | ↓ | ↓ | 正定機場 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 281 | 08:51 | 09:12 | 15:01 | 15:03 | 石家莊 | 15:24 | 15:26 | 16:41 | 16:46 | 2128 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 邢臺東 | 14:58 | 15:56 | 16:13 | 2006 | |
| 456 | 09:52 | 09:56 | ↓ | ↓ | 邯鄲東 | ↑ | ↑ | 15:38 | 15:40 | 1953 |
| 516 | 10:13 | 10:15 | ↓ | ↓ | 安陽東 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 562 | ↓ | ↓ | 15:56 | 15:58 | 鶴壁東 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 626 | 10:41 | 10:43 | ↓ | ↓ | 新鄉東 | ↑ | ↑ | 14:58 | 15:00 | 1783 |
| 693 | 11:03 | 11:07 | 16:26 | 16:29 | 鄭州東 | 13:57 | 14:00 | 14:32 | 14:37 | 1716 |
| 848 | 11:40 | 11:55 | ↓ | ↓ | 漯河西 | ↑ | ↑ | 13:50 | 13:55 | 1561 |
| 912 | ↓ | ↓ | 17:12 | 17:14 | 駐馬店西 | 13:13 | 13:15 | 13:26 | 13:32 | 1497 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 明港東 | ↑ | ↑ | 13:07 | 13:09 | 1429 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 信陽東 | ↑ | ↑ | 12:48 | 12:54 | 1379 |
| 1229 | 13:13 | 13:17 | 18:11 | 18:15 | 武漢 | 12:12 | 12:15 | 12:00 | 12:05 | 1180 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 咸寧北 | ↑ | ↑ | 11:34 | 11:36 | 1095 |
| 1444 | 14:06 | 14:08 | ↓ | ↓ | 岳陽東 | 11:23 | 11:25 | 10:58 | 11:03 | 965 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 汨羅東 | ↑ | ↑ | 10:36 | 10:38 | 895 |
| 1591 | 14:43 | 14:54 | 19:26 | 19:29 | 長沙南 | 10:49 | 10:52 | 10:10 | 10:18 | 818 |
| 1643 | 15:09 | 15:25 | ↓ | ↓ | 株洲西 | ↑ | ↑ | 09:51 | 09:53 | 766 |
| 1768 | 15:53 | 15:55 | 20:03 | 20:05 | 衡陽東 | 10:11 | 10:13 | ↑ | ↑ | — |
| 1823 | 16:11 | 16:13 | ↓ | ↓ | 耒陽西 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 郴州西 | ↑ | ↑ | 08:53 | 08:55 | 488 |
| 2071 | 17:01 | 17:03 | ↓ | ↓ | 韶關 | ↑ | ↑ | 08:20 | 08:22 | 338 |
| 2158 | 17:22 | 17:24 | ↓ | ↓ | 英德西 | ↑ | ↑ | 07:58 | 08:00 | 251 |
| 2298 | 18:02 | 18:04 | 21:44 | 21:48 | 廣州南 | 08:31 | 08:37 | 07:18 | 07:22 | 111 |
| 2348 | ↓ | ↓ | 22:05 | 22:07 | 虎門 | 08:12 | 08:14 | ↑ | ↑ | 61 |
| 2400 | 18:36 | 18:41 | 22:24 | — | 深圳北 | — | 07:55 | ↑ | ↑ | — |
| 2409 | 18:49 | — | 福田 | — | 06:32 | 0 | ||||
G81次列車使用配屬廣州局集團長沙動車運用所的CR400AF-A;G82次列車使用配屬廣州局集團深圳動車運用所的CR400AF-A;G335/336次列車使用配屬北京局集團北京南動車運用所的CR400BF-Z,重聯運行。
- ↑ 坐等元旦后!看我从福田坐高铁直达北京!. 搜狐網.
- ↑ 广州南站首开直达巫山高铁. 搜狐網.