昆明-廈門高速動車組列車
外觀
| 昆明-廈門高速動車組列車 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 開行日期 | 2017年1月5日 |
| 所屬鐵路局 | 昆明局集團 |
| 擔當客運段 | 昆明客運段 |
| 當前車次 | G1752/1753、G1754/1751次 |
| 曾用車次 | G1682/1683、G1684/1681次 |
| 列車等級 | 高速動車組列車 |
| 運行區間 | 昆明南站 ↔ 廈門北站 |
| 主要停站 | 曲靖北站、安順西站、貴陽北站、凱里南站、銅仁南站、懷化南站、婁底南站、長沙南站、宜春站、南昌西站、鷹潭北站、上饒站、南平市站、延平站、閩清北站、福州站、莆田站、泉州南站 |
| 運行時間 | 12小時30分(G1752/1753次) 13小時6分(G1754/1751次) |
| 發車時間 | 昆明南站:09:49 廈門北站:08:30 |
| 終到時間 | 廈門北站:22:19 昆明南站:21:36 |
| 途經路線 | 滬昆高鐵、合福高鐵、福平鐵路、甬廣高鐵 |
| 技術 | |
| 使用車輛 | 非統型CRH380A |
昆明-廈門高速動車組列車是中國鐵路運行於雲南省省會昆明市昆明南站至福建省廈門市廈門北站的高速動車組列車,自2017年1月5日起開行,客運里程2341公里,途經雲南省、貴州省、湖南省、江西省、福建省五省,客運乘務由昆明局集團昆明客運段擔任。其中昆明南站至廈門北站運行12小時30分,使用車次為G1752/1753次;廈門北站至昆明南站運行13小時6分,使用車次為G1754/1751次。
2017年1月5日,配合滬昆高鐵貴陽北至昆明南段開通,原貴陽北~福州G1682/1683、G1684/1681次列車雙向延長為昆明南~廈門北[1][2]。
2017年12月28日,G1682/1683、G1684/1681次列車在南昌西站至莆田站間改經永莆鐵路、昌福鐵路運行[3]。
2019年7月10日,新增昆明南~廈門北G1752/1753、G1754/1751次列車;同時配合廈門地區綠皮列車集中調整至廈門北站始發終到,G1682/1683、G1684/1681次列車調整至廈門站始發終到[4]。
2023年10月11日,配合甬廣高鐵福州南至北溪頭線路所段開通,G1682/1683、G1684/1681次列車在永泰站至廈門北站間改經昌福鐵路、福平鐵路、甬廣高鐵運行;G1752/1753、G1754/1751次列車在建甌西站至廈門北站間改經合福高鐵、福平鐵路、甬廣高鐵運行。
2025年10月11日,因昌福鐵路改造施工,G1682/1683、G1684/1681次列車臨時縮短至南昌西站始發終到。
- 以下數據截至2025年10月11日:
| 里程 | G1752/3次 | 停靠站 | G1754/1次 | 里程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | |||
| 0 | — | 09:49 | 昆明南 | 21:36 | — | 2341 |
| 128 | 10:28 | 10:30 | 曲靖北 | 20:55 | 20:57 | 2213 |
| — | ↓ | ↓ | 盤州 | 20:15 | 20:18 | 2129 |
| 362 | 11:58 | 12:01 | 安順西 | 19:16 | 19:18 | 1979 |
| 463 | 12:32 | 12:36 | 貴陽北 | 18:41 | 18:45 | 1878 |
| 590 | 13:11 | 13:13 | 凱里南 | 18:04 | 18:06 | 1751 |
| 730 | 13:51 | 13:53 | 銅仁南 | 17:26 | 17:28 | 1611 |
| 837 | 14:21 | 14:25 | 懷化南 | 16:54 | 16:58 | 1504 |
| 955 | 14:57 | 14:59 | 新化南 | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | 邵陽北 | 16:11 | 16:13 | 1349 |
| 1044 | 15:23 | 15:25 | 婁底南 | 15:53 | 15:55 | 1297 |
| — | ↓ | ↓ | 韶山南 | 15:34 | 15:36 | 1238 |
| 1143 | 15:51 | 15:53 | 湘潭北 | ↑ | ↑ | — |
| 1169 | 16:07 | 16:24 | 長沙南 | 15:02 | 15:11 | 1172 |
| — | ↓ | ↓ | 萍鄉北 | 14:30 | 14:32 | 1067 |
| 1335 | 17:06 | 17:08 | 宜春 | 14:10 | 14:12 | 1006 |
| 1511 | 17:51 | 17:55 | 南昌西 | 13:22 | 13:28 | 830 |
| — | ↓ | ↓ | 進賢南 | 12:57 | 13:03 | 772 |
| 1651 | 18:30 | 18:32 | 鷹潭北 | 12:33 | 12:35 | 690 |
| 1752 | 19:04 | 19:06 | 上饒 | 12:01 | 12:03 | 589 |
| 1867 | 19:35 | 19:37 | 南平市 | 11:28 | 11:30 | 474 |
| — | ↓ | ↓ | 建甌西 | 11:11 | 11:13 | 423 |
| 1971 | 20:04 | 20:06 | 延平 | 10:53 | 10:55 | 370 |
| 2042 | 20:26 | 20:28 | 閩清北 | 10:31 | 10:33 | 299 |
| 2092 | 20:49 | 20:58 | 福州 | 10:08 | 10:12 | 249 |
| — | ↓ | ↓ | 福州南 | 09:51 | 09:53 | 231 |
| 2193 | 21:33 | 21:35 | 莆田 | 09:24 | 09:26 | 148 |
| — | ↓ | ↓ | 泉港 | 09:07 | 09:13 | 119 |
| 2281 | 21:59 | 22:01 | 泉州南 | 08:47 | 08:49 | 60 |
| 2341 | 22:19 | — | 廈門北 | — | 08:30 | 0 |
本對列車使用配屬於昆明局集團昆明南動車運用所的非統型CRH380A。
- ↑ 南铁1月5日实行新运行图 赣闽动车驶入“彩云之南”. 新華網.
- ↑ 福州去昆明有高铁啦!只要11个小时!一路风景美翻了!. 中國搜狐網.
- ↑ 12月28日起列车运行图调整,“复兴号”动车将入闽!. 搜狐網.
- ↑ 7月10日起厦门铁路实施新运行图. 新華網.