榮成-成都高速動車組列車
外觀
| 榮成-成都高速動車組列車 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 開行日期 | 2024年1月10日 |
| 所屬鐵路局 | 成都局集團 |
| 擔當客運段 | 成都客運段 |
| 當前車次 | G3428/3425、G3423/3422次 |
| 列車等級 | 高速動車組列車 |
| 運行區間 | 榮成站 ↔ 成都東站 |
| 主要停站 | 威海站、煙臺南站、淄博北站、濟南東站、濟南西站、長清站、聊城西站、濮陽東站、新鄉東站、鄭州東站、平頂山西站、南陽東站、鄧州東站、襄陽東站、興山站、巴東站、巫山站、萬州北站、重慶北站、內江北站 |
| 運行時間 | 13小時31分(G3428/3425次) 13小時40分(G3423/3422次) |
| 發車時間 | 榮成站:08:29(G3428/3425次) 成都東站:08:47(G3423/3422次) |
| 終到時間 | 成都東站:22:00(G3428/3425次) 榮成站:22:27(G3423/3422次) |
| 途經路線 | 青榮城際鐵路、濰榮高鐵、濟青高鐵、石濟客運專線、大鄭莊聯絡線、齊河聯絡線、濟鄭高鐵、鄭渝高鐵、成渝高鐵 |
| 技術 | |
| 使用車輛 | CR400AF-S |
榮成-成都高速動車組列車是中國鐵路運行於山東省威海市代管榮成市榮成站至四川省省會成都市成都東站的高速動車組列車,自2024年1月10日起開行,客運里程2371公里,途經山東省、河南省、湖北省、重慶市、四川省四省一市,客運乘務由成都局集團成都客運段擔任。其中榮成站至成都東站運行13小時31分,使用車次為G3428/3425次;成都東站至榮成站運行13小時40分,使用車次為G3423/3422次。
2024年1月10日,配合濟鄭高鐵濟南西至濮陽東段開通,原鄭州東~成都東G3428/3425、G3423/3422次列車延長至榮成站始發終到[1]。
- 以下數據截至2025年7月1日:
| 里程 | G3428/5/8次 | 停靠站 | G3423/2/3次 | 里程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | |||
| 0 | — | 08:29 | 榮成 | 22:27 | — | 2371 |
| 41 | 08:46 | 08:48 | 威海 | 22:07 | 22:09 | 2330 |
| 114 | 09:12 | 09:14 | 煙臺南 | 21:42 | 21:44 | 2257 |
| 173 | 09:34 | 09:36 | 海陽北 | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | 萊陽 | 21:12 | 21:15 | 2171 |
| — | ↓ | ↓ | 萊西 | 21:00 | 21:02 | 2150 |
| 319 | 10:16 | 10:20 | 昌邑 | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | 濰坊北 | 20:25 | 20:27 | 2028 |
| 451 | 10:53 | 10:55 | 淄博北 | 19:56 | 19:58 | 1920 |
| 533 | 11:18 | 11:21 | 濟南東 | 19:28 | 19:33 | 1838 |
| 577 | 11:44 | 11:49 | 濟南西 | 19:03 | 19:06 | 1794 |
| 600 | 12:03 | 12:05 | 長清 | 18:45 | 18:48 | 1771 |
| 646 | 12:20 | 12:25 | 茌平南 | ↑ | ↑ | — |
| 686 | 12:38 | 12:40 | 聊城西 | 18:20 | 18:22 | 1685 |
| 718 | 12:51 | 12:53 | 莘縣 | ↑ | ↑ | — |
| 751 | 13:05 | 13:07 | 南樂 | ↑ | ↑ | — |
| 789 | 13:21 | 13:23 | 濮陽東 | 17:50 | 17:54 | 1582 |
| — | ↓ | ↓ | 滑浚 | 17:28 | 17:31 | 1520 |
| 915 | 13:54 | 13:57 | 新鄉東 | 17:08 | 17:10 | 1456 |
| 984 | 14:23 | 14:28 | 鄭州東 | 16:39 | 16:43 | 1387 |
| 1082 | 14:57 | 15:00 | 禹州 | ↑ | ↑ | — |
| 1139 | 15:18 | 15:21 | 平頂山西 | 15:47 | 15:55 | 1232 |
| 1249 | 15:48 | 15:50 | 南陽東 | 15:17 | 15:19 | 1122 |
| 1304 | 16:09 | 16:18 | 鄧州東 | 14:56 | 14:58 | 1067 |
| 1373 | 16:38 | 16:44 | 襄陽東 | 14:31 | 14:36 | 998 |
| — | ↓ | ↓ | 保康縣 | 13:59 | 14:01 | 885 |
| — | ↓ | ↓ | 神農架 | 13:34 | 13:44 | 847 |
| 1562 | 17:31 | 17:34 | 興山 | 13:18 | 13:20 | 809 |
| 1604 | 17:49 | 17:52 | 巴東 | 13:00 | 13:02 | 767 |
| 1649 | 18:08 | 18:10 | 巫山 | 12:43 | 12:45 | 722 |
| — | ↓ | ↓ | 奉節 | 12:21 | 12:23 | 665 |
| 1769 | 18:44 | 18:46 | 雲陽 | ↑ | ↑ | — |
| 1807 | 19:00 | 19:03 | 萬州北 | 11:51 | 11:54 | 564 |
| 1872 | 19:25 | 19:27 | 梁平南 | ↑ | ↑ | — |
| 2052 | 20:19 | 20:24 | 重慶北 | 10:37 | 10:41 | 319 |
| — | ↓ | ↓ | 隆昌北 | 09:39 | 10:49 | 179 |
| 2218 | 21:16 | 21:19 | 內江北 | 09:26 | 09:28 | 153 |
| 2371 | 22:00 | — | 成都東 | — | 08:47 | 0 |
本對列車使用配屬成都局集團成都東動車運用所的CR400AF-S。
- ↑ 新图来了!重庆火车站列车线路有变. 騰訊網.