北京-齐齐哈尔高速动车组列车
外观
| 北京-齐齐哈尔高速动车组列车 | |
|---|---|
使用CR400BF-GZ的G904次列车 | |
| 概述 | |
| 开行日期 | 2021年7月11日 |
| 所属铁路局 | 北京局集团(G903/916次) 哈尔滨局集团(其余列车) |
| 担当客运段 | 北京客运段(G903/916次) 哈尔滨客运段(G3517/3506次) 齐齐哈尔客运段(其余列车) |
| 当前车次 | G903/916次 G913/904次 G919/908次 G3517/3506次 |
| 曾用车次 | G901次、G909次、G933/928次、G947/934次 |
| 列车等级 | 高速动车组列车 |
| 运行区间 | 北京朝阳站 ↔ 齐齐哈尔南站 |
| 主要停站 | 沈阳北站、长春西站 |
| 运行时间 | 6小时25分至7小时41分 |
| 发车时间 | 北京朝阳站:08:05-16:05 齐齐哈尔南站:07:04-14:45 |
| 终到时间 | 齐齐哈尔南站:14:15-22:22 北京朝阳站:13:16-20:55 |
| 途经线路 | 京哈高铁、哈齐客运专线 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CR400BF-GZ、CR400BF-GS |
北京-齐齐哈尔高速动车组列车是中国铁路运行于直辖市北京市北京朝阳站至黑龙江省齐齐哈尔市齐齐哈尔南站的高速动车组列车,自2021年7月11日起开行,客运里程1521公里,途经北京市、河北省、辽宁省、吉林省、黑龙江省四省一市。现合计开行4对列车,其中G903/916次列车客运乘务由北京局集团北京客运段担任,G3517/3506次列车客运乘务由哈尔滨局集团哈尔滨客运段担任,其余列车客运乘务均由哈尔滨局集团齐齐哈尔客运段担任。
2021年7月11日,配合国铁集团执行“动货分离”政策,所有京哈铁路既有线动车组列车停运,为解决该政策执行后齐齐哈尔市、大庆市无进京动车的问题,原北京朝阳~哈尔滨西G933/928次列车延长至齐齐哈尔南站始发终到。
2023年7月1日,配合京哈高铁运行图第二次重排,新增北京朝阳~齐齐哈尔南G901/908次、G909/904次列车,并将原G933/928次列车车次调整为G947/934次[1]。
2025年7月1日起,配合京哈高铁北京朝阳至沈阳段达速运营,新增北京朝阳~齐齐哈尔南G913/904次列车;同时原G901/908次、G909/904次、G947/934次列车车次分别调整为G903/916次、G919/908次、G3517/3506次。
- 以下数据截至2025年7月1日:
注:排序按北京朝阳站始发终到时间排列。
| 里程 | G903次 | G913次 | G3517次 | G919次 | 停靠站 | G904次 | G3506次 | G908次 | G916次 | 里程 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 08:05 | — | 14:00 | — | 14:05 | — | 16:05 | 北京朝阳 | 13:16 | — | 14:46 | — | 15:27 | — | 20:55 | — | 1521 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 顺义西 | ↑ | ↑ | 14:27 | 14:29 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1494 |
| 121 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:42 | 14:44 | ↓ | ↓ | 兴隆县西 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 承德南 | ↑ | ↑ | 13:33 | 13:47 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1329 |
| 319 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:30 | 15:33 | ↓ | ↓ | 牛河梁 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 421 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:00 | 16:03 | ↓ | ↓ | 辽宁朝阳 | ↑ | ↑ | 12:37 | 12:39 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1100 |
| 458 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:16 | 16:32 | ↓ | ↓ | 北票 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 539 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:56 | 16:58 | ↓ | ↓ | 阜新 | ↑ | ↑ | 12:01 | 12:04 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 982 |
| 751 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:27 | 17:29 | ↓ | ↓ | 新民北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 697 | 10:34 | 10:37 | 16:29 | 16:32 | 17:53 | 18:01 | 18:34 | 18:37 | 沈阳北 | 10:42 | 10:45 | 11:11 | 11:14 | 12:54 | 12:57 | 18:21 | 18:24 | 824 |
| 751 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:54 | 18:56 | 铁岭西 | ↑ | ↑ | 10:52 | 10:54 | 12:35 | 12:37 | ↑ | ↑ | 770 |
| 932 | ↓ | ↓ | 17:14 | 17:16 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 四平东 | ↑ | ↑ | 10:20 | 10:22 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 644 |
| 995 | 11:41 | 11:44 | 17:43 | 17:46 | 19:05 | 19:08 | 19:48 | 19:51 | 长春西 | 09:36 | 09:39 | 09:51 | 09:54 | 11:41 | 11:44 | 17:16 | 17:18 | 526 |
| 1235 | 12:40 | 12:45 | ↓ | ↓ | 20:05 | 20:09 | 20:47 | 20:51 | 哈尔滨西 | 08:34 | 08:40 | 08:48 | 08:54 | ↑ | ↑ | 16:16 | 16:20 | 286 |
| 1242 | ↓ | ↓ | 18:47 | 18:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 哈尔滨 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 10:36 | 10:40 | ↑ | ↑ | 279 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 安达 | ↑ | ↑ | 08:02 | 08:04 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 152 |
| 1390 | 13:35 | 13:37 | 19:35 | 19:37 | ↓ | ↓ | 21:41 | 21:44 | 大庆东 | 07:42 | 07:44 | ↑ | ↑ | 09:50 | 09:52 | ↑ | ↑ | 131 |
| 1412 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:05 | 21:08 | ↓ | ↓ | 大庆西 | ↑ | ↑ | 07:43 | 07:45 | ↑ | ↑ | 15:16 | 15:19 | 109 |
| 1454 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:23 | 21:25 | ↓ | ↓ | 杜尔伯特 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 1521 | 14:15 | — | 20:15 | — | 21:46 | — | 22:22 | — | 齐齐哈尔南 | — | 07:04 | — | 07:12 | — | 09:12 | — | 14:45 | 0 |
G903/916次列车使用配属于北京局集团北京朝阳动车运用所的CR400BF-GS,重联运行;G913/904次、G919/908次、G3517/3506次列车使用配属于哈尔滨局集团哈尔滨西动车运用所的CR400BF-GZ,其中G913/904次、G919/908次列车安排重联运行。
- ↑ 长春站自2023年7月1日零时起实行新运行图. 搜狐网.