北京-齊齊哈爾高速動車組列車
外觀
| 北京-齊齊哈爾高速動車組列車 | |
|---|---|
使用CR400BF-GZ的G904次列車 | |
| 概述 | |
| 開行日期 | 2021年7月11日 |
| 所屬鐵路局 | 北京局集團(G903/916次) 哈爾濱局集團(其餘列車) |
| 擔當客運段 | 北京客運段(G903/916次) 哈爾濱客運段(G3517/3506次) 齊齊哈爾客運段(其餘列車) |
| 當前車次 | G903/916次 G913/904次 G919/908次 G3517/3506次 |
| 曾用車次 | G901次、G909次、G933/928次、G947/934次 |
| 列車等級 | 高速動車組列車 |
| 運行區間 | 北京朝陽站 ↔ 齊齊哈爾南站 |
| 主要停站 | 瀋陽北站、長春西站 |
| 運行時間 | 6小時25分至7小時41分 |
| 發車時間 | 北京朝陽站:08:05-16:05 齊齊哈爾南站:07:04-14:45 |
| 終到時間 | 齊齊哈爾南站:14:15-22:22 北京朝陽站:13:16-20:55 |
| 途經路線 | 京哈高鐵、哈齊客運專線 |
| 技術 | |
| 使用車輛 | CR400BF-GZ、CR400BF-GS |
北京-齊齊哈爾高速動車組列車是中國鐵路運行於直轄市北京市北京朝陽站至黑龍江省齊齊哈爾市齊齊哈爾南站的高速動車組列車,自2021年7月11日起開行,客運里程1521公里,途經北京市、河北省、遼寧省、吉林省、黑龍江省四省一市。現合計開行4對列車,其中G903/916次列車客運乘務由北京局集團北京客運段擔任,G3517/3506次列車客運乘務由哈爾濱局集團哈爾濱客運段擔任,其餘列車客運乘務均由哈爾濱局集團齊齊哈爾客運段擔任。
2021年7月11日,配合國鐵集團執行「動貨分離」政策,所有京哈鐵路既有線動車組列車停運,為解決該政策執行後齊齊哈爾市、大慶市無進京動車的問題,原北京朝陽~哈爾濱西G933/928次列車延長至齊齊哈爾南站始發終到。
2023年7月1日,配合京哈高鐵運行圖第二次重排,新增北京朝陽~齊齊哈爾南G901/908次、G909/904次列車,並將原G933/928次列車車次調整為G947/934次[1]。
2025年7月1日起,配合京哈高鐵北京朝陽至瀋陽段達速運營,新增北京朝陽~齊齊哈爾南G913/904次列車;同時原G901/908次、G909/904次、G947/934次列車車次分別調整為G903/916次、G919/908次、G3517/3506次。
- 以下數據截至2025年7月1日:
註:排序按北京朝陽站始發終到時間排列。
| 里程 | G903次 | G913次 | G3517次 | G919次 | 停靠站 | G904次 | G3506次 | G908次 | G916次 | 里程 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | |||
| 0 | — | 08:05 | — | 14:00 | — | 14:05 | — | 16:05 | 北京朝陽 | 13:16 | — | 14:46 | — | 15:27 | — | 20:55 | — | 1521 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 順義西 | ↑ | ↑ | 14:27 | 14:29 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1494 |
| 121 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:42 | 14:44 | ↓ | ↓ | 興隆縣西 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 承德南 | ↑ | ↑ | 13:33 | 13:47 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1329 |
| 319 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:30 | 15:33 | ↓ | ↓ | 牛河梁 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 421 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:00 | 16:03 | ↓ | ↓ | 遼寧朝陽 | ↑ | ↑ | 12:37 | 12:39 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 1100 |
| 458 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:16 | 16:32 | ↓ | ↓ | 北票 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 539 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:56 | 16:58 | ↓ | ↓ | 阜新 | ↑ | ↑ | 12:01 | 12:04 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 982 |
| 751 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:27 | 17:29 | ↓ | ↓ | 新民北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 697 | 10:34 | 10:37 | 16:29 | 16:32 | 17:53 | 18:01 | 18:34 | 18:37 | 瀋陽北 | 10:42 | 10:45 | 11:11 | 11:14 | 12:54 | 12:57 | 18:21 | 18:24 | 824 |
| 751 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:54 | 18:56 | 鐵嶺西 | ↑ | ↑ | 10:52 | 10:54 | 12:35 | 12:37 | ↑ | ↑ | 770 |
| 932 | ↓ | ↓ | 17:14 | 17:16 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 四平東 | ↑ | ↑ | 10:20 | 10:22 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 644 |
| 995 | 11:41 | 11:44 | 17:43 | 17:46 | 19:05 | 19:08 | 19:48 | 19:51 | 長春西 | 09:36 | 09:39 | 09:51 | 09:54 | 11:41 | 11:44 | 17:16 | 17:18 | 526 |
| 1235 | 12:40 | 12:45 | ↓ | ↓ | 20:05 | 20:09 | 20:47 | 20:51 | 哈爾濱西 | 08:34 | 08:40 | 08:48 | 08:54 | ↑ | ↑ | 16:16 | 16:20 | 286 |
| 1242 | ↓ | ↓ | 18:47 | 18:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 哈爾濱 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 10:36 | 10:40 | ↑ | ↑ | 279 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 安達 | ↑ | ↑ | 08:02 | 08:04 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 152 |
| 1390 | 13:35 | 13:37 | 19:35 | 19:37 | ↓ | ↓ | 21:41 | 21:44 | 大慶東 | 07:42 | 07:44 | ↑ | ↑ | 09:50 | 09:52 | ↑ | ↑ | 131 |
| 1412 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:05 | 21:08 | ↓ | ↓ | 大慶西 | ↑ | ↑ | 07:43 | 07:45 | ↑ | ↑ | 15:16 | 15:19 | 109 |
| 1454 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:23 | 21:25 | ↓ | ↓ | 杜爾伯特 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 1521 | 14:15 | — | 20:15 | — | 21:46 | — | 22:22 | — | 齊齊哈爾南 | — | 07:04 | — | 07:12 | — | 09:12 | — | 14:45 | 0 |
G903/916次列車使用配屬於北京局集團北京朝陽動車運用所的CR400BF-GS,重聯運行;G913/904次、G919/908次、G3517/3506次列車使用配屬於哈爾濱局集團哈爾濱西動車運用所的CR400BF-GZ,其中G913/904次、G919/908次列車安排重聯運行。
- ↑ 长春站自2023年7月1日零时起实行新运行图. 搜狐網.