台北联营公车蓝20(区间车)路线
外观
(重定向自台北聯營公車藍20路線)
Taipei Associated bus BL20(Shuttle) Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属系统 | 台北联营 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管机构 | 台北市交通局公共运输处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营商 | 光华巴士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调度站 | 东湖站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停车场 | 三重客运:南港二站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配车车型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点站 | 南港高工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终点站 | 捷运剑南路站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营时间 | 平日:06:00~22:00 假日:06:30~22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次密度 | 平日:不经三总:0600 0640 0720 2100 2200 经三总:0800 0900 1000 1100 1230 1400 1500 1600 1640 1720 1800 1900 2000 假日:不经三总:0630 2200 经三总:0830 1030 1230 1500 1700 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 票价 | 台北联营一段票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北联营蓝20(区间车)路线,由光华巴士营运,起点为南港高工,终点为捷运剑南路站。
- 2000年12月30日,蓝20正线随著捷运昆阳站通车而开始营运。
- 2009年6月22日,蓝20(区间车)新线上路。
- 2011年3月1日起德明科技大学-捷运昆阳站的蓝20正线停驶,区间车改延长到大直总站发车,由平常日16班、例假日停驶提升为平常日48班、例假日28班;另调整路线,调整前为原线-敬业四路-内湖路-原线,调整后为原线-敬业四路-植福路-敬业三路-北安路-内湖路-原线;头末班车时间由07:00-21:10调整为06:00-23:00。
- 2012年5月12日起调整班次,由平常日48班、例假日28班减为平常日40班、例假日24班。
- 2020年3月7日起调整路线,起讫点由“大直-捷运昆阳站”变更为“南港高工-捷运剑南路站”,往、返程对调,调整前为大直站-捷运剑南路站-原路线-捷运昆阳站-原线折返回大直,调整后为重阳调度站-重阳路-兴中路-市民大道八段-忠孝东路七段325巷-忠孝东路-捷运昆阳站-接原线-捷运剑南路站-原线返回重阳调度站,新增南港高工(重阳)、南港高工一、南港车站、南港机厂站位,调度站由故宫站变更重阳站。另调整班次,由平常日40班、例假日24班减为平常日30班、例假日18班。
- 2021年5月8日起调整班次,由平常日30班、例假日18班减为平常日25班、例假日15班,每日末班车时间由23:00提前至22:00[1]
- 2022年6月11日起调整例假日班次,由15班减为10班[2]
- 2023年2月25日起试办调整发车站[3]
- 2024年3月28日起环山路(东向)站牌迁移[4]
- 2024年4月1日起平日07:45班次绕驶三总内湖站[5]
- 2024年6月29日(六)起“南港机厂”站位复旧[6]
- 2024年10月1日起因应捷运剑南路站多目标大楼施工,调整末端动线[7]
- 2024年12月1日起调整班次[8]
- 2025年12月19日至2026年5月30日配合施工调整至临时站“南港高工”(南向)公车站[9]
- 2026年1月9日起增设站位[10]
- ↑ 光华巴士-蓝20区间车5/8起试办调整发车时刻
- ↑ 光华巴士【蓝20区间车】自111年6月11日起试办调整例假日服务水准
- ↑ (站位调整)蓝20区线自112.2.25起试办调整发车站
- ↑ (站位调整)214、268、蓝20区等线113年3月28日(四)起 环山路(东向)站牌迁移
- ↑ 光华巴士-蓝20区线自113年4月1日(一)起 平日07:45班次绕驶三总内湖站
- ↑ (站位复旧)蓝20区线113年6月29日(六)起“南港机厂”站位复旧
- ↑ 光华巴士72、蓝20区等线自113年10月1日起配合剑南路站多目标大楼施工临时改道公告
- ↑ 光华巴士蓝20区自113年12月1日起调整服务水准公告
- ↑ 光华巴士蓝20区及683路线“南港高工一”往南站位配合施工自114年12月19日起调整至临时站公告
- ↑ 光华蓝20区及240直自115年1月9日起试办增设“成功路二段(交流道)”、“石潭金丰街口”站位公告
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||