台北聯營公車內科快線2路線
(重定向自台北聯營公車內科通勤專車市府(直達車)路線)
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 台北聯營 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 台北市交通局公共運輸處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 三重客運 東南客運 大南汽車 光華巴士 台北客運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 三重客運:南港站、新莊站 東南客運:內湖站 大南汽車:內湖站 光華巴士:故宮站 台北客運:五福站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配車車型 | 三重客運:![]() 車號:KKA-0163、KKB-1810(與台北聯營公車299路線共用)、231-FW(與台北聯營公車紅31路線共用) 東南客運: ![]() 大南汽車: ![]() 光華巴士: ![]() 台北客運: ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 捷運市政府站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 內湖科技園區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 平日:07:30~20:00 假日:停駛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 平日:去程(三重):0753 0810 0825 0852 去程(光華):0730 0805 0830 0835 0930 去程(北客):0738 0840 去程(大南):0715 0746 0815 0820 0845 0915 去程(東南):0700 0800 0900 返程(三重):1810 1840 1915 返程(光華):1850 2000 返程(大南):1825 1900 1930 1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 台北聯營一段票 |
台北聯營内科快线2路線由三重客運、東南客運、大南汽車、光華巴士、台北客運共同營運,起點站為捷運市政府站,終點站為內湖科技園區。
簡介[编辑 | 编辑源代码]
- 2013年5月15日起捷運市政府站發車07:45班次調整為雙向行駛
- 2019年1月7日起調整班次,上班時段由12班減為10班、下班時段由12班減為9班;上班時段末班車時間由09:00提前至08:50
- 2021年4月19日起上午新增捷運市政府站發車07:50班次,傍晚麗寶大樓端18:50班次延後至19:00發車
- 2023年2月14日起調整上午班次,增加08:15、08:45班次[1][2]
- 2023年3月30日起,原 【内科通勤专车-市府直达车】路線轉型為【內科快線2】,並調整頭末班車時間及班距
- 上午往內科:07:00~09:30,班距為5~7分
- 下午往市府:18:00~20:00,班距為15~20分
經過捷運站[编辑 | 编辑源代码]
- BL18市政府站
參見[编辑 | 编辑源代码]
參考文獻[编辑 | 编辑源代码]
外部連結[编辑 | 编辑源代码]
|
|