台北聯營公車棕18路線
外观
聯營公車棕18路線 Taipei Associated bus BR18 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 臺北聯營 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 臺北市公共運輸處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 欣欣客運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 富德站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 政大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 正線:捷運市政府站 副線:松山車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 正線: 平日:06:00~23:00 副線:07:20~17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 正線:平日:0600 0630 0930 1130 1330 1400 1530 1815 1945 2115 2300 假日:0600 1130 1330 1530 1900 2100 2300 副線:平日:0720 0800 1030 1300 1605 1700 假日:0720 0930 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 臺北聯營一段票 |
臺北聯營棕18路線,由欣欣客運營運,起點為政大,終點為捷運市政府站。
臺北聯營棕18(副線)路線,由欣欣客運營運,起點為政大,終點為松山車站。
- 2008年12月5日新線上路
- 2014年5月3日起調整例假日班次
- 2014年8月1日獲配1輛HINO新車
- 2015年4月1日獲配1輛HINO新車
- 2017年9月1日獲配1輛YUTONG低地板新車(FAA-163)
- 2017年10月20日起部份班次延駛松山車站,調整前為松高路-忠孝東路五段22巷-忠孝東路-接松仁路往政大,延駛松山車站動線為松高路-忠孝東路五段22巷-忠孝東路-松山路-八德路-中坡北路-松隆路-松山路-忠孝東路-接松仁路往政大。另調整班次,平常日由40班減為32班(其中6班延駛松山車站)、例假日由60班減為47班(其中7班延駛松山車站)
- 2020年4月1日起因應武漢肺炎疫情暫時調整例假日班次,由47班減為26班
- 2020年12月12日起例假日正式減為26班,且政大端23:00發車班次改為預約發車
- 2022年9月19日起調度站由木柵二站變更至富德站
- 2024年5月17日上午5時至2024年7月19日(視現場實際管制時間提前或延後),為配合文山區秀明路二段「捷運施工架設圍籬」交通管制,「萬興圖書館」(往北)站位取消停靠[1]
- 2024年11月6日起調整路線行經政大里,調整路線前為指南路二段-萬壽路-秀明路一段(返程相反), 調整後往程行車動線為指南路二段-指南路三段-政大一街-萬壽路-秀明路(返程相反),裁撤政大一(返程往西撤站),新增政大(返程往西設站)、政大(聯合醫院)(往程往東設站)、小坑口(北政國中)、政大和墅社區(返程往西設站)、政大學苑(往程往東設站)、政大二街、政大附中、綠野山莊、政大清境社區、貓纜動物園南站(返程往東設站)、國關中心、指南山莊站位。另調整班次,平常日由26班減為17班(其中6班延駛松山車站)、例假日由23班減為10班(其中3班延駛松山車站)[2]
- ↑ 為配合「文山區秀明路二段」交通管制,本屬66、236區、237、295、295副、611、棕3、棕6、棕15、棕11(含副)、棕18、棕21、通勤21、貓空左線(動物園)及羅斯福路幹線等路線公車,於113年5月17日上午5時至113年7月19日(視現場實際管制時間提前或延後),部份路段改道及取消站位停靠(如附檔),造成不便,請見諒!
- ↑ 棕18路線延駛至政大里,從剛上任開始就一直有民眾向我反應公車班次過少的問題,但礙於疫情趨緩後多數司機選擇回到旅遊業,公車班次不僅不增反減,直到綠1更名為南環幹線後,因南環線跟棕18路線重疊,便提出是否能將棕18延駛至政大里,經過多次開會後,最終決議通過,歡迎有需要的里民朋友多加利用!
|
|