台北联营公车542路线
外观
联营公车 542 路线 Taipei Associated bus 542 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 台北联营 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 台北市交通局公共运输处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 首都客运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 士林站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 捷运圆山站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 复兴北村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 平日:08:00~18:00 例假日:停驶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次密度 | 平日(捷运圆山站发车): 08:00/16:00/18:00 延驶民族西路(蓝色路段): 09:30民族西路发车 11:00中山国中站发车 预约公车班次:06:30/14:00 (需提前一小时预约才发车) 假日:停驶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 台北联营一段票 |
台北联营542路线由首都客运营运,起点站为捷运圆山站,终点站为复兴北村。
- 民国104年,配合“荣滨年货大街”活动,2月13日(五)起至2月17日(二)止,调整发车时刻,平日加开5班班次,假日则从不行驶调整为原平日七班班次。[1]
- 民国105年,配合“荣滨年货大街”活动,1月30日(六)起至2月7日(日)止,调整发车时刻,平日加开5班班次,假日则从不行驶调整为原平日七班班次。[2]
- 民国108年6月1日(六)起,往程(位于滨江商圈站及复兴北村站之间)之 下埤里 站位裁撤不停靠[3]
- 民国108年12月30日(一)起,与大南汽车联营 小14路公共汽车(早七天)公共汽车共同引进TOYOTA GRANVIA车型[4]9人座小巴(无立位)[5],并维持现行行驶动线及收费方式。[6]
- 民国109年7月1日(三)起,12:00班次改为预约公车[7],但同年11月23日(一),此班次不再行驶[8]。
- 民国110年1月9日(六)起,06:30及14:00班次改为预约公车[9]
- 民国110年5月24日(一)起,调整10:00班次行驶动线及发车时间,有二调整:
- 捷运站
- 学校
- 兰州国中(延驶民族西路端点 兰州国中站)
- 台北市中山区大同大学(花博公园 站)
- 台北市中山区稻江护理家事学校(返程:稻江护校 站)
- 台北市中山区中山社区大学(返程:稻江护校 站)
- 台北市松山区中山国民中学(往程端点:捷运中山国中站 站)
- 台北市中山区五常国民小学(返程:五常国小 站)
- 公园
- 中山美术公园
- 荣星花园公园
- 其他
- 台北市中山区公所
照片由上到下分别摄于捷运圆山站、捷运圆山站、中山区公所站、捷运中山国中站,四张照片之车种皆为108年末引进的TOYOTA GRANVIA九人小巴。
- ↑ 首都客运新闻稿-104年荣滨年货大街542调整班次公告
- ↑ 首都客运新闻稿-105年荣滨年货大街542调整班次公告
- ↑ 首都客运新闻稿-位裁撤542下埤里站公告
- ↑ LINE TODAY新闻-是公车不是计程车!台北市公共汽车新增TOYOTA GRANVIA九人座车型
- ↑ 台北市公运处-新闻稿-542引进9人座小巴
- ↑ 首都客运新闻稿-542引进9人座小巴
- ↑ 首都客运新闻稿-542之12:00班次改为预约公车
- ↑ 首都客运新闻稿-542之12:00预约班次取消
- ↑ 首都客运新闻稿-542两班次改为预约公车
- ↑ 首都客运新闻稿-542之10:00班次调整服务区间及时段
- ↑ 2024-01-19最新消息
- ↑ [https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3145784 自由时报新闻-柯文哲喊废542路公共汽车 公运处长力阻:10几位里长会反弹 ]
|
|