台北联营公车小14路线
外观
联营公车小14路线 Taipei Associated bus S14 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 台北联营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 台北市交通局公共运输处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 大南汽车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 秀山站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配车车型 | 配置1辆低地板汽车 车号:TDN-5719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 北投站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 照明寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 每日06:20~15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次密度 | (秀山站发车) 每日固定三班次: 06:20、08:00、15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 台北联营一段票 |
台北联营小14路线由大南汽车营运,起点站为致远新村,终点站为照明寺。
本路线由大南汽车秀山站发车,经秀山路、稻香路后转中央北路二、一段,穿越台北捷运营运之新北投支线高架桥,过光明路口后,经矿港路转大兴街(返程为公馆路)后沿公馆路直行,直到崇仰一路上山,转崇仰二路、崇仰七路,一直到达终点站—照明寺。本路线全线皆位于台北市北投区。
- 民国108年12月30日(一)起,与首都客运联营 542路公车(此路比542早七天)公车共同引进TOYOTA GRANVIA车型[2]9人座小巴(无立位)[3],并维持现行行驶动线及收费方式。
- 自民国109年7月1日(三)起,与联营 小26以及联营 542共同试办预约公车服务,此路线新增14:30班次。在无人预约之情况下,则不发车;欲预约,需在乘车前2小时内预约[4][5]。
- 14:30班次停驶,日期待查。
- 因本线全线座落于台北市北投区,因此不加表示道路所在之行政区(北投区)。
- 秀山路(秀山站、致远新村)
- 稻香路(稻香市场)
- 中央北路二段、一段(复兴岗—北投国小)
- 矿港路(往程,北投市场)
- 公馆路(返程,北投市场)
- 公馆路(福安宫—公馆华厦)
- 崇仰七路(照明寺)
- 在市区路段,此路线停靠站牌
- 光明路(返程,北投市场—北投国小 间)
- 大兴街(往程,北投市场—福安宫 间)
- 在山区路段,此路线随招随停
- 崇仰一路(公馆华厦—崇仰二路 间)
- 崇仰二路(崇仰一路—照明寺 间)
- 因本线全线座落于台北市北投区,因此不加表示地点所在之行政区(北投区)。
- 连结皆为学校官网首页
- 国防大学政治作战学院(复兴岗 站)
- 文化国民小学(文化国小 站)
- 北投国民小学(北投国小 站)
- 清江国民小学(清江国小 站)
- 北投社三层崎公园(秀山站 站)
- 稻香公园(稻香市场 站)
- 重三公园(稻香市场 站)
- 北投文化公园(文化国小 站)
- 丰年公园(文化国小 站)
- 大丰公园(北投市场 站)
- 矿港公园(福安宫 站)
- 公馆公园(清江国小 站)
- 崇仰公园(崇仰一路随招随停)
|
|