台北联营公车通勤17路线
外观
Taipei Associated bus CB17 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属系统 | 台北联营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管机构 | 台北市交通局公共运输处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营商 | 光华巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调度站 | 北士科站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配车车型 | 车号:405-U3(与台北联营公车北环干线路线共用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点站 | 捷运剑南路站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终点站 | 三王宫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营时间 | 平日:07:30~17:15 假日:停驶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次密度 | 平日: 去程:07:30 返程:17:15 假日:停驶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 票价 | 台北联营一段票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北联营通勤17路线由光华巴士营运,起点为捷运剑南路站,终点站为三王宫。
BR15剑南路站
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||