台北联营公车553路线
外观
联营公车553路线 Taipei Associated bus 553 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 台北联营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 台北市交通局公共运输处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 光华巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 东湖站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 南港车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 金龙寺 Jinlong Temple | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 平日:07:30~19:30 假日:停驶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次密度 | 平日:07:30、19:30 假日:停驶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 台北联营一段票 |
台北联营公车553路线由光华巴士营运,起点为南港车站,终点站为金龙寺。
- 2008年8月3日起调整并缩短路线至捷运剑南路站,调整前往程路线为原线-康宁路-成功路-金龙路-原线、返程路线为原线-成功路-康宁路-原线,调整后路线为原线-金湖路-金龙路-原线、返程路线为原线-成功路-金湖路-原线,新增金湖路口、团管区、紫云里、干城一村、康宁派出所、清白里、捷运剑南路站(植福)站位,撤销康宁社区、康宁医院、黄石公庙、大湖公园、捷运大湖公园站、大湖、美丽华美丽华、基河二期国宅(三)、明水路口、明水路(三)、大直抽水站、北安国中、忠烈祠、中央电台、圆山大饭店、台北市立美术馆、捷运圆山站站位,敬业四路、基河二期国宅(二)、敬业三路(一)、敬业三路(二)站位改为双边设站;另调整班次,由12班增为14班
- 2010年1月1日起原为247环山线改号为553。
- 2011年7月25日起调整班次,由每日14班减为平常日7班、例假日3班;头末班车由06:10-20:00调整为平常日07:30-19:30、例假日09:40-15:50
- 2016年1月16日起调整路线,调整前为原线-内湖路-敬业四路-乐群二路-敬业三路-接原线往捷运剑南路站,调整后为原线-内湖路-敬业四路-植福路-乐群二路-敬业三路-接原线往捷运剑南路站,撤销敬业四路、基河二期国宅二(返程往北)站位,新增滨江国中、基河二期国宅一(往程往西)站位
- 2017年5月6日起例假日班次停驶。
- 2018年6月30日起缩短路线至金龙寺止。
- 2021年3月20日起试办取消停靠“晋强公司”[1]
- 2021年4月17日起调整路线,改由南港车站发车,调整前为往程:东湖调度站-潭美街-安美街-安康路-接康宁路往金龙寺,返程:康宁路-潭美街-安康路228巷-安康路-安美街-潭美街-东湖调度站,调整后为往程:南港车站-市民大道-忠孝东路七段325巷-忠孝东路-研究院路-南港路-三重路-南湖大桥-接康宁路往金龙寺,返程:康宁路-南湖大桥-三重路-南港路-研究院路-忠孝东路-兴中路-市民大道-南港车站。调整后撤销东湖站、长寿抽水站、芦洲里、晋强公司、安康路、内湖焚化厂(安康)、动物之家站位,新增南港车站(往西)、捷运南港站、工程营产中心、国家文官学院、南港展览馆、南港软体园区南站、南港软体园区北站站位。另调整班次,调度站由东湖站改为重阳站[2]
- 2022年5月28日起调整班次,由7班减为4班+预约班次1班[3]
- 2022年4月25日起因“捷运南港站(往东)”因周边大楼工程调整站位[4]
- 2023年2月17日起配合施工裁撤返程捷运南港站[5]
- 2023年8月14日起09:00、11:40班次试办预约公车[6]
- 2023年11月13日起原试办预约11:40班次取消[7]
- 2024年1月31日起“捷运葫洲站(康宁专校)”双向站名更名为“捷运葫洲站(康宁大学)”站
- 2024年2月26日起原试办预约09:00班次裁撤[8]
- ↑ 自110年3月20日(六)起,279及553线试办取消停靠“晋强公司”3个月
- ↑ 光华巴士553路线延驶至南港车站
- ↑ 光华巴士【553】自111年5月28日起试办调整服务水准
- ↑ 光华巴士【553】“捷运南港站(往东)”因周边大楼工程,自111年4月25日起调整站位
- ↑ (站位裁撤)553线自112年2月17日起配合施工裁撤返程捷运南港站
- ↑ 光华巴士-553线自112年8月14日(一)起 09:00/11:40班次试办预约公车
- ↑ 光华巴士-553线自112年11月13日(一)起原试办预约11:40班次取消
- ↑ 光华巴士-553线自113年2月26日(一)起原试办预约09:00班次裁撤
|
|