公路客運1143路線
外觀
| 公路客運 1143 路線 Taiwan Road passenger transport bus 1143 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬系統 | 公路客運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管機構 | 中華民國交通部公路總局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運者 | 統聯客運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起站 | 瑞穗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途經 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訖站 | 紅葉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務時間 | 固定班次 06:50~17:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次頻率 | 瑞穗發車時間: 06:50、09:50、13:20、17:10 紅葉站發車時間: 07:05、10:05、13:35、17:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費 | 依里程計費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公路客運1143路線,由統聯客運負責營運,起點為花蓮縣瑞穗鄉瑞穗、終點為花蓮縣萬榮鄉紅葉。
- 統聯客運(繁體中文)
- 公路客運即時動態資訊網(繁體中文)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||