台北聯營公車藍7路線
外觀
臺北聯營藍7路線 Taipei Associated bus BL07 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 台北聯營 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管機構 | 台北市交通局公共運輸處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 光華巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發車站 | 故宮站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起站 | 故宮博物院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訖站 | 捷運市政府站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 正線: 平日:06:30~22:00 假日:06:00~22:00 副線: 平日:06:00~19:00 假日:07:00~21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 正線:平日:0630 0730 0820 0840 0930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1715 1730 1745 1820 1840 1930 2000 2100 2200 假日:0600 0630 0730 0800 0830 0930 1000 1030 1130 1200 1230 1330 1400 1430 1530 1600 1630 1730 1800 1830 1930 2000 2200 副線:平日:60分 假日:120分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費 | 台北聯營一段票 |
台北聯營藍7路線由光華巴士聯營,起點為故宮博物院,終點為捷運市政府站。
- 1999年12月24日新線上路
- 2008年5月16日起調整班距,調整前為平常日尖峰12分-15分、離峰15分-20分,例假日30分一班;調整後為平常日尖峰15分-20分、離峰20分-30分,例假日20分-40分一班
- 2009年1月1日起恢復原班距
- 2011年11月1日起調整末端路線,不行經松山高中,並改行駛忠孝東路五段236巷,調整前為原線-八德路-基隆路-忠孝東路-忠孝東路五段20巷-松高路-基隆路-八德路-原線返回,調整後為原線-八德路-松信路-忠孝東路五段236巷-松高路-基隆路-忠孝東路-松信路-八德路-原線返回,撤銷饒河街觀光夜市(八德)、基隆路口二(往南設站)、基隆路口(往北設站)、松山高中(基隆路)站位,新增雅祥公園、永吉松信路口、富台公園、市立工農(正門)(往南設站)、中油大樓(往西設站)站位;另調整平常日班距,由尖峰12分-15分、離峰15分-20分、20:00後30分一班提升為尖峰10分-12分、離峰15分-20分、20:30後25分-30分一班
- 2014年6月1日獲配11輛KINGLONG低地板新車,配車全數換新(415-U3~426-U3)
- 2019年8月10日調度站由大直站變更為故宮站
- 2020年1月11日起調整路線,延駛至故宮博物院,調整前往程路線為明水路一站發車-明水路-樂群二路-敬業四路-北安路,返程路線為北安路-敬業三路-樂群二路-明水路-終點明水路一站,調整後路線為故宮博物院-至善路-故宮路-自強隧道-北安路-接原線往捷運市政府站,返程相反,撤銷明水路一、明水路口、大直美堤花園三、敬業四路、敬業三路一、敬業三路二站位,新增故宮博物院、外雙溪(至善)(返程設站)、外雙溪(故宮)、自強隧道(往程設站)、捷運劍南路站站位。藍7繞駛行善路班次更名為藍7副線。另調整班距,藍7線平常日20:00後調整前為30分一班,調整為60分一班。藍7副線末班車由每日23:30,提前至平常日19:00、例假日21:00發車,例假日頭班車由07:30提前為07:00發車
- 2020年4月11日起調整班距,平常日正線由尖峰12分-15分、離峰15分-20分、20:00後60分一班調整為尖峰15分-20分、離峰30分-60分、20:00後60分一班並公布發車時刻表,副線新增故宮博物院端06:00發車班次,例假日正線取消20:30、21:30、22:30班次,副線不變[1]
- 2021年4月19日起調整正線班次,平常日由24班減為22班、例假日由24班減為23班,末班車由23:00提前至22:00發車[2]
- 2022年4月30日起調整副線行車動線,調整前為舊宗路-新湖一路-行善路48巷-行善路-舊宗路,調整後為舊宗路-新湖二路-行善路48巷-行善路-舊宗路,撤銷新湖一路口、新湖民善街口一站位,新增新湖二路民善街口(返程設站)站位[3]
- 2022年6月25日起試辦增停「新湖二路民善街口」(往西)站[4]
- 2023年2月14日起調整正線平常日早上發車時刻[5]
- 2023年4月1日起副線恢復行駛新湖一路[6]
|
|