新北市區公車716路線
外觀
新北市區716路線 New Taipei City bus 716 Line (台灣好行皇冠北海岸線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 新北市區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管機構 | 新北市政府交通局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 淡水客運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發車站 | 淡水站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起站 | 捷運淡水站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訖站 | 野柳地質公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 08:00~17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 夏季5~10月平日、例假日: 捷運淡水站發車時間:低地板公車無障礙班次:0800 1000 1200 1400 中巴班次:0900 1100 1300 1500 野柳地質公園發車時間:低地板公車無障礙班次:1000 1200 1400 1600 中巴發車班次:1100 1300 1500 1700 冬季11~4月平日:停駛 冬季11~4月例假日: 捷運淡水站發車時間:低地板公車無障礙班次:0800 1000 1200 1400 中巴班次:0900 1100 1300 1500 野柳地質公園發車時間:低地板公車無障礙班次:1000 1200 1400 1600 中巴班次:1100 1300 1500 1700 低地板公車無障礙班次不停靠:基督教平安園、筠園、朱銘美術館、金山舊機場遺址站位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費 | 台北聯營六段票 台灣好行皇冠北海岸線當日無限次來回票價$160[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競爭交通 | 新北市區公車862路線 |
新北市區716路線,又稱台灣好行-皇冠北海岸線,由淡水客運營運,起點為捷運淡水站,終點為野柳地質公園。本線為大台北地區少數搭乘全程要收六程票的巴士路線。
- 2012年5月1日新線上路
- 2012年11月1日起新增番號
- 2013年5月1日起新增石門洞、龜吼公園站位,獅頭山公園(老街溫泉區)站位分為金山遊客中心(獅頭山公園)、加投里(溫泉區)
- 2013年5月25日起部份班次繞駛富基漁港
- 2015年1月1日起調整冬季例假日班次,由16班減為8班
- 2015年8月1日起縮短路線至龜吼漁港,龜吼漁港至基隆火車站段改由新路線T99龍宮尋寶西岸線替代行駛;另調整班次及頭末班車時間
- 2016年8月20日起例假日雙向各三班次改以低地板公車行駛,行駛區間為捷運淡水站至野柳地質公園,不停靠筠園、朱銘美術館及龜吼漁港站位
- 2019年5月15日起調整班次,由夏季例假日18班、夏季平常日及冬季每日8班減為例假日及夏季平常日8班、冬季平常日4班。另調整路線,新增停靠中角及基督教平安園,取消停靠龜吼漁港
- 2019年9月30日起為避免與862(正線)混淆,變更番號為716線
- 2020年5月1日起基隆客運退出營運,由淡水客運獨營;另因武漢肺炎疫情,自2020起至2020年6月21日止夏季班表暫時由8班減為4班
- 2020年6月22日起恢復夏季班表為每日8班
- 2021年5月1日起冬季(11~隔年4月)平常日4班次全數停駛;另新增中山濱海路口、金山舊機場遺址(聖德宮/李芑豐古宅)站位(後者低地板公車班次不停靠)
- 2024年6月12日去程11:30、返程13:30班次因故臨時無法提供服務[2]
- R28淡水站
|
|