新北市區公車943路線
外觀
新北市區943路線 New Taipei City bus 943 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 新北市區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管機構 | 新北市政府交通局運輸管理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 臺北客運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發車站 | 三峽一站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配車車型 | 全線配置高地板公車(與新北市區公車939路線共用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起站 | 三峽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訖站 | 臺北大學(臺北校區) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 臺北校區往三峽校區方向:07:10~07:50 三峽校區往臺北校區方向:16:20~17:35 假日:停駛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 臺北校區往三峽方向發車時間: 0710 0750 三峽往臺北校區方向: 1620 1705 1715 1735 以上班次時間僅單向行駛 例假日:停駛 寒暑假班次:臺北校區往三峽:周一至周四07:10 周一至周四三峽往臺北校區:16:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費 | 台北聯營三段票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段收費站點 | 國道三號(樹林交流道、安坑交流道) |
新北市區公車943路線,是一條新北市區公車路線,由臺北客運營運,起點為三峽,終點為臺北大學(臺北校區)。
- 2013年9月16日新線上路
- 2013年9月16日起臺北大學(臺北校區)端發車22:20班次停駛
- 2013年10月9日起新增臺北大學正門端發車16:50班次
- 2013年10月22日起臺北大學正門端發車16:50班次延後至17:05發車
- 2015年1月1日起本線調度站三峽一站學成路停車場更名為北大站
- 2018年2月22日起臺北往三峽頭班車由07:15提前至07:10發車;另調整三峽端動線,調整前為臺北大學正門-大學路-學成路-復興路-三鶯交流道-福爾摩沙高速道路-往臺北大學臺北校區,調整後為大學學勤路口-大學路-學府路-樹林交流道-福爾摩沙高速道路-往臺北大學臺北校區,撤銷大學學成路口、學成路、國慶路、臺北大學宿舍、臺北大學三峽校區、恩主公醫院,新增鼎禮社區、北大高中、學府大雅路口、學府大成路口、柑園市民活動中心站位,臺北大學正門僅臺北往三峽方向停靠,三峽往臺北方向第一站為大學學勤路口
- 2022年8月8日起調度站由北大站改為三峽一站
- 2023年1月6日起臺北往三峽之08:10班次停駛
- 2024年1月15日至2024年2月18日配合國立臺北大學112學年度寒假及春節期間調整行駛班次[1]
- 2024年6月24日至2024年9月8日配合國立臺北大學112學年度暑假期間調整行駛班次[2]
- 2024年12月30日至2025年2月16日配合國立臺北大學112學年度寒假及春節期間調整行駛班次[3]
- G08台電大樓站
|
|