公路客運1212路線
外觀
公路客運 1212 路線 Taiwan Road passenger transport bus 1212 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 公路客運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管機構 | 中華民國交通部公路總局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營辦商 | 三重客運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車廠 | 公西站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 公西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 平日:06:00~18:50 假日:07:00~18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 公西發車時間: 平日:06:00、07:00、17:30 假日:07:00、17:30 龍門路口發車時間: 06:50、08:15、18:50 假日:07:50、18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費 | 依里程計費[1] |
公路客運1212路線,由三重客運負責營運,起點為桃園市龜山區公西(華亞園區),終點為新北市三重區龍門路口。
- 2020年1月30日起調整班次[2]
- 2020年8月17日起調整班次[3]
- 2021年5月10日起調整班次[4]
- 2021年5月20日起調整班次[5][6]
- 2021年6月20日起調整班次[7]
- 2021年6月29日起因疫情調整班次[8]
- 2021年7月29日起因疫情調整班次[9]
- 2021年8月29日起因疫情趨緩調整班次[10]
- 2021年9月15日起調整發車時間[11]
- 2021年9月29日起因疫情影響調整班次[12]
- 2021年10月29日起因疫情影響調整班次[13]
- 2021年11月23日起因疫情影響調整班次[14]
- 2021年12月23日起因疫情影響調整班次[15]
- 2022年1月23日起因疫情影響調整班次[16]
- 2022年2月23日起因疫情影響調整班次[17]
- 2022年3月23日起因疫情影響調整班次[18]
- 2022年4月23日起因疫情影響調整班次[19]
- 2022年5月23日起因疫情影響調整班次[20]
- 2022年6月23日起因疫情影響調整班次[21]
- 2022年7月23日起因疫情影響調整班次[22]
- 2022年8月23日起因疫情影響調整班次[23]
- 2022年9月23日起因疫情影響調整班次[24]
- 2022年10月12日起站位更名[25]
- 2022年10月23日起因疫情影響調整班次[26]
- 2022年11月23日起因疫情影響調整班次[27]
- 2022年12月12日起調整站位[28]
- 2022年12月23日起因疫情影響調整班次[29]
- 2023年1月23日起因疫情影響調整班次[30]
- 2023年2月23日起因疫情影響調整班次[31]
- 2023年3月23日起因疫情影響調整班次[32]
- 2023年4月23日起因疫情影響調整班次[33]
- 2023年5月23日起調整班次[34]
- 2023年6月23日起調整班次[35]
- 2023年7月23日起調整班次[36]
- 2023年8月23日起調整班次[37]
- 2023年9月23日起調整班次[38]
- 2023年10月17日起調整優惠票價[39]
- 2023年10月23日起調整班次[40]
- 2023年11月23日起調整班次[41]
- 2023年12月23日起調整班次[42]
- 2024年1月23日起調整班次[43]
- 2024年2月23日起調整班次[44]
- 2024年3月23日起調整班次[45]
- 2024年4月23日起調整班次[46]
- 2024年5月23日起調整班次[47]
- 2024年6月23日起調整班次[48]
- 2024年7月22日起調整班次[49]
- 2024年8月22日起調整班次[50]
- 2024年9月22日起調整班次[51]
- 2024年10月22日起調整班次[52]
- 2024年11月22日起調整班次[53]
- 2024年12月22日起調整班次[54]
- ↑ 票價資訊
- ↑ 2020-01-03最新消息
- ↑ 2020-07-30最新消息
- ↑ 2021-04-20最新消息
- ↑ 2021-05-27最新消息
- ↑ 2021-05-20最新消息
- ↑ 2021-06-18最新消息
- ↑ 2021-06-28最新消息
- ↑ 2021-07-28最新消息
- ↑ 2021-08-27最新消息
- ↑ 2021-09-15最新消息
- ↑ 2021-09-27最新消息
- ↑ 2021-10-28最新消息
- ↑ 2021-11-22最新消息
- ↑ 2021-12-22最新消息
- ↑ 2022-01-21最新消息
- ↑ 2022-02-21最新消息
- ↑ 2022-03-21最新消息
- ↑ 2022-04-20最新消息
- ↑ 2022-05-19最新消息
- ↑ 2022-06-22最新消息
- ↑ 2022-07-19最新消息
- ↑ 2022-08-16最新消息
- ↑ 2022-09-19最新消息
- ↑ 2022-10-12最新消息
- ↑ 2022-10-20最新消息
- ↑ 2022-11-22最新消息
- ↑ 2022-12-09最新消息
- ↑ 2022-12-21最新消息
- ↑ 2023-01-18最新消息
- ↑ 2023-02-23最新消息
- ↑ 2023-03-17最新消息
- ↑ 2023-04-22最新消息
- ↑ 2023-05-19最新消息
- ↑ 2023-06-16最新消息
- ↑ 2023-07-21最新消息
- ↑ 2023-08-22最新消息
- ↑ 2023-09-21最新消息
- ↑ 2023-10-06最新消息
- ↑ 2023-10-20最新消息
- ↑ 2023-11-22最新消息
- ↑ 2023-12-21最新消息
- ↑ 2024-01-22最新消息
- ↑ 2024-02-20最新消息
- ↑ 2024-03-20最新消息
- ↑ 2024-04-22最新消息
- ↑ 2024-05-20最新消息
- ↑ 2024-06-18最新消息
- ↑ 2024-07-18最新消息
- ↑ 2024-08-20最新消息
- ↑ 2024-09-20最新消息
- ↑ 2024-10-21最新消息
- ↑ 2024-11-18最新消息
- ↑ 2024-12-18 最新消息
- 三重客運(繁體中文)
- 公路客運即時動態資訊網(繁體中文)
|
|