公路客運1619路線
公路客運 1619 路線 Taiwan Road passenger transport bus 1619 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 公路客運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管機構 | 中華民國交通部公路總局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營辦商 | 統聯客運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 臺北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 1619、1619B:臺中車站 1619A:朝馬站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 1619:台北轉運站發車時間:07:30~22:30 臺中車站發車時間:05:30~20:30 1619A:台北轉運站發車時間: 朝馬站發車時間: 1619B:台北轉運站發車時間: 臺中車站發車時間: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 1619:台北轉運站發車班次:固定班次 臺中車站發車班次:固定班次 1619A:台北轉運站發車班次:固定班次 朝馬站發車班次:固定班次 1619B:台北轉運站發車班次:固定班次 臺中車站發車班次:固定班次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費 | 依里程計費 |
公路客運1619路線,由統聯客運負責營運,起點為臺北市大同區台北轉運站,終點為台中市中區臺中車站站。
公路客運1619A路線,由統聯客運負責營運,起點為臺北市大同區台北轉運站,終點為台中市西屯區朝馬站。
公路客運1619B路線,由統聯客運負責營運,起點為臺北市大同區台北轉運站,終點為台中市中區臺中車站站。
台北端
00:00(1619A)
01:00(1619A)
02:00(1619A)
04:00(1619A)
05:00(1619A)
06:00(1619)
07:00(1619)
07:30(1619A,週六行駛)
08:00(1619)
08:30(1619A)
09:00(1619)
09:40(1619A)
10:00(1619A)
10:30(1619A)
11:00(1619,無障礙車)
12:00(1619A)
12:30(1619A)
13:00(1619)
13:20(1619A,每周五及周日行駛)
14:00(1619A)
14:20(1619A)
15:00(1619)
15:15(1619朝馬,每周五及周日行駛)
15:30(1619A,每周五及周日行駛)
16:00(1619A)
16:20(1619)
16:40(1619A,每周五及周日行駛)
17:00(1619)
17:20(1619A,每周五及周日行駛)
17:30(1619A,每周五及周日停駛)
17:40(1619A,每周五及周日行駛)
18:00(1619)
18:20(1619A)
18:30(1619A,每周五及周日行駛)
18:40(1619A,每周五及周日行駛)
19:00(1619A)
19:20(1619A)
19:30(1619A,每周五及周日行駛)
19:40(1619A,每周五及周日行駛)
20:00(1619)
20:20(1619A,每周五及周日行駛)
20:30(1619A,每周五及周日停駛)
20:40(1619A,每周五及周日行駛)
21:00(1619A)
21:20(1619A,每周五及周日行駛)
21:40(1619A,每周五及周日行駛)
22:00(1619A)
22:23(1619A,每周五及周日行駛)
22:40(1619A,每周五及周日行駛)
23:00(1619A)
23:24(1619A,每周五及周日行駛)
23:40(1619朝馬,每周五及周日行駛)
台中端
00:30(1619A)
02:00(1619A)
03:00(1619A)
04:00(1619A)
04:30(1619A,每周一及周六行駛)
05:10(1619)
05:30(1619A,周六行駛)
05:45(1619A,周日停駛)
06:10(1619)
06:30(1619A,假日行駛)
06:35(1619,平日行駛)
06:45(1619A)
07:10(1619,平日行駛;1619A,假日行駛)
07:31(1619A,每周一及周六行駛)
07:45(1619A)
07:50(1619A,周六行駛)
08:08(1619)
08:24(1619A)
08:45(1619A,周六行駛)
08:50(1619A,周日行駛)
09:10(1619A)
10:10(1619)
12:10(1619)
14:10(1619)
16:10(1619)
18:10(1619)
20:10(1619)
1.台北車站
2.捷運圓山站-庫倫街口(下車)
3.捷運民權西路站-成淵高中(下車)
4.捷運台中市政府站-捷運市政府站(臺灣大道)
- 統聯客運(繁體中文)
- 公路客運即時動態資訊網(繁體中文)
|
|