台北聯營公車市民小巴7路線
外觀
聯營公車市民小巴7路線 Taipei Associated bus M07 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 台北聯營 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管機構 | 台北市政府交通局公共運輸處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營辦商 | 大都會客運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車廠 | 麟光站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配車車型 | 配置10輛日本豐田(TOYOTA)TOYOTA COASTER XZB70L-ZEMSYR車輛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 麟光站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 捷運市政府站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 06:00-23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 平日:尖峰:8分至12分 離峰:15分至20分 假日:20分至30分 清水祖師廟發車:0600 0700 0800 0900 1000 1200 1400 1600 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費 | 台北聯營二段票[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段緩衝區 | 捷運市政府站-消防局(松仁) |
台北聯營市民小巴7路線,由大都會客運營運,起點為麟光新村,終點為捷運市政府站。
- 2007年11月30日新線上路
- 2007年12月24日起改號為市民小巴7線,並調整班次,由每日13班減為10班
- 2008年1月14日調整班次,平常日由10班增為22班,例假日由10班增為13班,部分班次改由麟光調度站發車
- 2008年5月1日起調整三段路線:1.頭端延駛慈恩園;2.中段往程調整前路線為原線-和平東路-信安街-原線,調整後路線為原線-和平東路-富陽街-崇德街-信安街-原線,撤銷富陽街口、信安街(往程)站位,返程不變,此為試辦性質;3.末端調整前路線為原線-松智路-松高路-基隆路-忠孝東路-忠孝東路五段22巷-松高路-松智路-原線,調整後路線為原線-松智路-松高路-基隆路-忠孝東路-松仁路-松高路-松智路-原線,新增消防局(松仁)(往南方向)站位;另平常日09:15班次提前至09:05發車
- 2008年6月6日起調整班距,由平常日尖峰40-45分、離峰35-90分,例假日70-120分一班提升為平常日尖峰12-15分、離峰15-20分,例假日20-30分一班,頭末班車由05:50-22:30調整為06:00-23:00;由慈恩園發車之班次調整為60分一班,頭末班車為06:00-21:00
- 2008年8月15日起調整班次,19:00後整點班次改由清水祖師廟站位發車
- 2008年1月1日起恢復中段往程路線為原線-和平東路-信安街-原線
- 2010年5月31日起調整自清水祖師廟發車之班次,由3班減為1班,末班車時間提前至19:00
- 2010年6月1日獲配2輛TOYOTA新中巴
- 2011年9月8日起調整尖峰班距,由12-15分提升為8-12分一班
- 2012年7月1日獲配10輛TOYOTA新中巴,配車全數換新(172-FY~182-FY)
- 2015年12月31日19:00至2016年1月1日03:00因應2016臺北最HIGH新年城,配合交通管制改道[2]
- 2021年7月23日獲配9輛TOYOTA新中巴,配車全數換新(KKA-0992~KKA-0998、KKA-1000、KKB-0001~KKB-0002)
- 2024年3月4日起原慈恩園發車班次調整為清水祖師廟發車[3]
|
|