台北聯營公車市民小巴6路線
外觀
聯營公車市民小巴6路線 Taipei Associated bus M06 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 台北聯營 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管機構 | 台北市政府交通局公共運輸處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營辦商 | 假日:大南汽車 平日:大都會客運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車廠 | 假日:大南汽車:內湖站 平日:大都會客運:舊莊站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 舊莊站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 南港車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 07:20-20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 平日: 大都會客運繞駛山豬窟游泳池星期二至星期五班次:07:20, 08:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:00, 20:00 大都會客運星期一班次:07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 11:00, 13:00, 16:00, 17:00, 18:00, 20:00 大都會客運星期二至星期五班次:07:40, 08:20, 17:00, 低地板公車無障礙班次:07:40, 08:20, 17:00, 假日: 大南汽車繞駛山豬窟游泳池班次:07:20, 08:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:00, 20:00 大南汽車一般路線班次:09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費 | 平日:台北聯營二段票[1] 假日:台北聯營一段票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段緩衝區 | 平日:捷運南港站-南港車站 假日:無 |
台北聯營市民小巴6路線由大南汽車、大都會客運共同營運,起點為舊莊站,終點為南港車站。
- 2007年12月24日新線上路
- 2008年1月1日起調整繞駛山豬窟游泳池班次,由8班減為7班,頭班車時間由06:00調整為07:30
- 2011年10月24日起縮短路線至南港車站,調整前為原線-忠孝東路-捷運昆陽站-原線返回,調整後為原線-忠孝東路-忠孝東路七段325巷-市民大道-興中路-忠孝東路-原線返回,撤銷南港機廠、捷運昆陽站站位,新增南港車站(往東設站)站位
- 2012年2月1日獲配1輛TOYOTA新中巴
- 2012年5月1日起調整班次,由平常日48班、例假日25班減為平常日32班、例假日16班
- 2013年1月1日起調整平常日班次
- 2014年8月12日起每日18:00班次自舊莊調度站提供載客至山豬窟游泳池、20:00班次自山豬窟游泳池回站時提供載客至舊莊調度站[2]
- 2021年6月19日起調整班次,平常日由32班減為12班、例假日由16班減為14班,頭班車時間由06:00延後至07:20
- 2024年5月13日起取消平日17:20、17:40班次[3]
|
|