新北市区公车蓝18路线
外观
新北市区蓝18路线 New Taipei Associated bus BL18 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 新北市区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 新北市政府交通局运输管理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 台北客运 首都客运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 台北客运:中和站 首都客运:新庄一站(空驶回送路段不提供乘车服务) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 中和站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 新庄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 平日:06:00~23:00 假日:06:00~21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次密度 | 中和站发车时间:平日:0600 0620 0640 0700 0720 0740 0800 0830 0900 0945 1000 1110 1230 1330 1400 1430 1500 1530 1600 1620 1640 1700 1730 1740 1800 1840 1900 1950 2000 2030 2100 2130 2200 2300 假日:60分 新庄田径场(中和里)发车时间:平日:0600 0620 0640 0700 0720 0740 0800 0830 0900 0930 1000 1100 1230 1330 1400 1430 1500 1530 1600 1620 1640 1700 1720 1740 1800 1840 1900 1930 2000 2030 2100 2130 2200 2300 假日:60分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 台北联营一段票 |
新北市区蓝18路线,由台北客运、首都客运共同营运,起点为中和,终点为新庄。
- 2007年4月1日起台北客运配车升级为原蓝39线2006年份HINO樱花车
- 2007年7月1日起首都客运配车升级为原县辖99线2006年份HINO车辆
- 2010年12月1日首都客运、台北客运各配3辆FOTON油电混合低地板新车,配车全数换新
- 2015年12月1日起新增“新庄高中”双边站位,另原“新庄高中”站更名为“新庄高中(中平路)”站[1]
- 2018年10月1日起“中原路口”站位更名为“中原路”[2][3]
- 2019年8月12日起站位调整[4][5]
- 2019年12月30日起“中和户政(员山办事处)”站位更名为“捷运中原站”[6][7]
- 2020年4月20日起因应武汉肺炎疫情,暂时由平常日38班、例假日26班减为平常日34班、例假日22班[8][9]
- 2020年8月10日起调整平常日班次[10][11]
- 2021年6月1日起“民生中山路口”站位迁移[12][13]
- 2021年12月29日起“中华中原路口”(往南)站位迁移[14][15]
- 2022年2月11日起“中正路口”站位迁移及更名为“中和户政(员山办事处)”[16][17]
- 2022年5月27日起“新庄高中(中平路)”站位更名为“新庄高中(新庄艺文中心)”[18][19]
- ↑ 首都客运2015-11-24最新消息
- ↑ 台北客运2018-09-18最新消息
- ↑ 首都客运2018-09-17最新消息
- ↑ 台北客运2019-08-07最新消息
- ↑ 首都客运2019-08-07最新消息
- ↑ 台北客运2019-12-25最新消息
- ↑ 首都客运2019-12-25最新消息
- ↑ 台北客运2020-04-17最新消息
- ↑ 首都客运2020-04-17最新消息
- ↑ 台北客运2020-08-07最新消息
- ↑ 首都客运2020-08-06最新消息
- ↑ 台北客运2021-06-01最新消息
- ↑ 首都客运2021-06-02最新消息
- ↑ 台北客运2021-12-24最新消息
- ↑ 首都客运2021-12-24最新消息
- ↑ 台北客运2022-02-08最新消息
- ↑ 首都客运2022-02-08最新消息
- ↑ 台北客运2022-05-18最新消息
- ↑ 首都客运2022-05-19最新消息
|
|