新北市区公车蓝31路线
外观
新北市区蓝31路线 New Taipei Associated bus BL31 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 新北市区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 新北市政府交通局运输管理科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 台北客运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 五福站、板桥后站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 五福新村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 板桥后站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 正线: 平日:05:30~21:30 假日:06:00~21:00 绕驶华江码头班次: 周二、周四:18:00~20:00 周一、周三、周五、假日:停驶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次密度 | 正线: 平日:0530 0600 0630 0700 0730 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1730 1800 1900 2000 2130 假日:0600 0710 0820 0930 1030 1130 1230 1400 1520 1630 1730 1840 1950 2100 绕驶华江码头班次: 周二及周四班次: 18:00、20:00 周一、周三、周五、假日:停驶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 台北联营一段票 |
新北市区蓝31路线,由台北客运营运,起点为五福新村,终点为板桥后站(后埔地区)。
- 2001年11月1日新线上路,由台北客运、福和客运、欣和客运联营
- 2002年1月1日起福和客运退出,改由基隆客运加入营运
- 2002年7月1日起改由台北客运独营并增班,平常日增为80班,例假日增为60班
- 2003年4月1日起调整班次,平常日由80班减为50班,例假日由60班减为25班
- 2004年6月21日起改由五福站调度
- 2006年1月5日起调整班次
- 2006年3月5日起原台汽客运中巴配车淘汰,改配原三峡-货饶村-台北线中巴
- 2006年5月31日起底部分配车转调板桥市民接驳车C线营运,改配原橘5线中巴
- 2007年7月20日起调整班次,平常日由50班减为31班,例假日由25班减为14班
- 2009年3月1日获配4辆TOYOTA新中巴
- 2012年4月28日起调整平常日班次,由31班减为24班
- 2013年7月30日起调整班次,每日8班班次改由华江码头发车,往程路线为华江码头-堤内道路-万板路-环河路-县民大道-万板路818巷-五福调度站-接原线,返程路线为原线-万板路-五福调度站-万板路-堤内道路-华江码头;例假日头末班车时间由05:30-21:30调整为06:00-21:00
- 2015年3月1日起平常日华江码头端08:20班次延后至08:40发车
- 2016年7月25日至2016年9月30日止增加延驶华江码头班次,同时调整班次及每日末班车时间为21:15
- 2016年10月12日起持续增加延驶华江码头班次;例假日14:00班次改为由五福调度站发车
- 2017年3月1日获配2辆TOYOTA新中巴(KKA-1296~KKA-1297)
- 2017年7月1日至2017年10月31日调整班次并增加由华江码头发车之班次
- 2019年5月1日获配1辆MITSUBISHI新中巴(KKA-8203)
- 2019年7月1日至2019年12月31日每逢周二、四部分班次起讫点调整为华江码头
- 2020年3月9日起因应武汉肺炎疫情,平常日班次由24班减为21班
- 2023年02月06日起增设 积穗(员山路) 返程站位[1]
- 2023年11月30日起增设 积穗 往程站位[2]
- 2023年11月30日起裁撤 莒光路口 往北站位,并增设 莒光德光路口 往程站位[3]
- BL09江子翠站
|
|