新北市区公车836路线
外观
New Taipei City bus 836 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属系统 | 新北市区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管机构 | 新北市政府交通局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营商 | 指南客运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调度站 | 淡海站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配车车型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点站 | 沪尾炮台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终点站 | 捷运淡水站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营时间 | 平日:08:00~18:00 假日:09:00~18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次密度 | 平日:0800 0835 0910 0945 1725 1800 假日:0900 0930 1000 1030 1600 1640 1720 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 票价 | 台北联营一段票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关线路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他线路 | 新北市区公车883路线 台北联营公车757路线 新北市区公车红26路线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新北市区836路线由指南客运营运,起点为沪尾炮台,终点为捷运淡水站。
- 2005年11月8日起新线上路,使用特殊造型新车营运
- 2006年10月1日起调整平常日路线调整行经淡海路,沿线新增淡江新村、天生国小、淡水拖吊场、淡海站位,不经中正路油车口停车场站位
- 2007年5月4日起调整班次,周二至周五由19班减为4班,例假日由34班减为28班
- 2013年1月1日起周二至周五班次停驶
- 2015年4月20日起新增平常日行驶班次,起迄点为沪尾炮台(云门剧场)至捷运淡水站
- 2019年4月29日起调整班次,平常日由25班减为18班、例假日由28班减为23班;另调整末班车时间,平常日由22:40提前至19:20、例假日由18:00延后至18:10
- 2020年3月25日起因应武汉肺炎疫情,平常日班次由18班减为11班、例假日班次由23班减为16班
- 2020年11月15日起调整例假日营运区间,由捷运淡水站-渔人码头调整为沪尾炮台-捷运淡水站,与平常日一致[1]
- 2023年10月11日起调整发车班次[2]
- 2024年2月1日起调整发车时刻[3]
- 2026年5月25日起“沪尾炮台停车场”站位更名“沪尾艺文园区停车场”
R28淡水站
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||