新北市區919路線 New Taipei Associated bus 919 Line |
---|
|
|
概覽 |
---|
所屬系統 | 新北市區 |
---|
主管機構 | 新北市政府交通局運輸管理科 |
---|
營運者 | 新北客運 |
---|
發車站 | 五堵站 |
---|
路線資訊 |
---|
起站 | 五堵站 |
---|
途經 |
|
---|
訖站 | 捷運忠孝復興站 |
---|
服務時間 | 平日:05:30~22:00 假日:06:00~22:00 |
---|
班次頻率 | 平日:0530 0600 0620 0640 0700 0720 0740 0800 0820 0840 0900 0930 1000 1030 1100 1130 1200 1230 1300 1330 1400 1430 1500 1520 1540 1600 1620 1640 1700 1720 1740 1800 1820 1840 1900 1930 2000 2040 2120 2200 假日:0600 0640 0720 0800 0840 0920 1000 1040 1120 1200 1240 1320 1400 1440 1520 1600 1640 1720 1800 1840 1920 2000 2040 2120 2200 |
---|
收費 | 台北聯營二段票 |
---|
分段緩衝區 | 橫科-捷運南港展覽館站(經貿二路) |
---|
新北市區919路線,由新北客運營運,起點為五堵站,終點為捷運忠孝復興站。
標榜「快速公車」,該路線有著特別的押韻路線口號為「搭乘919,一起愛地球」。
- 2008年11月17日新線上路
- 2020年10月19日起調整發車時刻[1]
- 2022年8月1日起試辦調整服務水準[2]
- 2022年9月1日起調整服務水準[3]
- 2024年9月25日起「橫科」往西方向站位調整至汐止區大同路1段5號前[4]
|
---|
| 集團經營業者 | | |
---|
| 個別經營業者 | |
---|
| 非聯營體系業者 | |
---|
| 已退出業者 | |
---|
| 特殊路線 | |
---|
| 列表 | |
---|
| |
|