公路客運1621路線
外觀
公路客運 1621 路線 Taiwan Road passenger transport bus 1621 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 公路客運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管機構 | 中華民國交通部公路總局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營辦商 | 統聯客運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 1621、1621A、C、D:台中車站 1621B:烏日客運南站 1261E:高雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 1621、1621A、B、C、D:高雄 1621E:台中車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站服務時間 | 台中→高雄: 06:33~21:33(週一、週六) 07:33~21:33(週二~週四) 07:33~22:03(週五、週日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站服務時間 | 高雄→台中:07:45~21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 台中車站發車班次:固定班次 建國站發車班次:固定班次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費 | 台中↔️高雄: 370元(原價全票) 340元(優惠價全票) 175元(半票) 350元(軍警優惠) 700元(來回票) 彰化交流道↔️高雄: 310元(原價全票) 300元(優惠價全票) 150元(半票) 300元(軍警優惠) 600元(來回票) |
公路客運1621路線,由統聯客運負責營運,起點為台中市中區臺中車站站,終點為高雄市三民區建國站。沿途經彰化交流道站、岡山站、楠梓站。
公路客運1621A路線,由統聯客運負責營運,起點為台中市中區臺中車站站,終點為高雄市三民區建國站。該路線不經彰化交流道站及岡山站、楠梓站。
公路客運1621B路線,由統聯客運負責營運,起點為台中市烏日區烏日客運南站,終點為高雄市三民區建國站。
公路客運1621C路線,由統聯客運負責營運,起點為台中市中區臺中車站站,終點為高雄市三民區建國站。該路線不經岡山站、楠梓站。
公路客運1621D路線,由統聯客運負責營運,起點為台中市中區臺中車站站,終點為高雄市三民區建國站。該路線不經彰化交流道站及岡山站。
公路客運1621E路線,由統聯客運負責營運,起點為高雄市三民區中華站,終點為台中市中區臺中車站站。該路線不經岡山站。
- 2023年4月7日:裁撤中華站,使得高雄端點縮短至建國客運站。
- 2023年11月14日:楠梓站變更站址。
- 2024年3月12日:成功嶺站裁撤,改停靠烏日客運南站。
- 2024年9月6日:捷運技擊館站更名為捷運苓雅運動園區站。
- 統聯客運(繁體中文)
- 公路客運即時動態資訊網(繁體中文)
|
|