公路客运1621路线
外观
公路客运 1621 路线 Taiwan Road passenger transport bus 1621 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 公路客运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 中华民国交通部公路总局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 统联客运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 1621、1621A、C、D:台中车站 1621B:乌日客运南站 1261E:高雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 1621、1621A、B、C、D:高雄 1621E:台中车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站运营时间 | 台中→高雄: 06:33~21:33(周一、周六) 07:33~21:33(周二~周四) 07:33~22:03(周五、周日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站运营时间 | 高雄→台中:07:45~21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次密度 | 台中车站发车班次:固定班次 建国站发车班次:固定班次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 台中↔️高雄: 370元(原价全票) 340元(优惠价全票) 175元(半票) 350元(军警优惠) 700元(来回票) 彰化交流道↔️高雄: 310元(原价全票) 300元(优惠价全票) 150元(半票) 300元(军警优惠) 600元(来回票) |
公路客运1621路线,由统联客运负责营运,起点为台中市中区台中车站站,终点为高雄市三民区建国站。沿途经彰化交流道站、冈山站、楠梓站。
公路客运1621A路线,由统联客运负责营运,起点为台中市中区台中车站站,终点为高雄市三民区建国站。该路线不经彰化交流道站及冈山站、楠梓站。
公路客运1621B路线,由统联客运负责营运,起点为台中市乌日区乌日客运南站,终点为高雄市三民区建国站。
公路客运1621C路线,由统联客运负责营运,起点为台中市中区台中车站站,终点为高雄市三民区建国站。该路线不经冈山站、楠梓站。
公路客运1621D路线,由统联客运负责营运,起点为台中市中区台中车站站,终点为高雄市三民区建国站。该路线不经彰化交流道站及冈山站。
公路客运1621E路线,由统联客运负责营运,起点为高雄市三民区中华站,终点为台中市中区台中车站站。该路线不经冈山站。
- 2023年4月7日:裁撤中华站,使得高雄端点缩短至建国客运站。
- 2023年11月14日:楠梓站变更站址。
- 2024年3月12日:成功岭站裁撤,改停靠乌日客运南站。
- 2024年9月6日:捷运技击馆站更名为捷运苓雅运动园区站。
- 统联客运(繁体中文)
- 公路客运即时动态资讯网(繁体中文)
|
|