台北聯營公車224路線
外觀
聯營公車224路線 Taipei Associated bus 224 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 臺北市聯營公車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管機構 | 臺北市政府交通局公共運輸處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 光華巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發車站 | 天東站、天西站[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配車車型 | 甲類大客車(低底盤公車):金龍KINGLONG KL6型的KL6112U1 乙類大客車:TOYOTACoaster第六代[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線類型 | 市區公車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域 | 天母、榮總、陽明山五福宮、石牌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起站 | 天母(天母圓環) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訖站 | 捷運石牌站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行駛距離 | 8公里(往返) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅程時間 | 10-30分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 06:30-22:00(末班車發車時間)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間隔 | 平日: 尖峰:12-15分 離峰:15-20分 假日:0630 0710 0745 0820 0855 0930 1000 1020 1040 1100 1120 1145 1220 1255 1330 1405 1425 1445 1505 1525 1545 1605 1625 1645 1705 1725 1750 1825 1900 1935 2010 2045 2120 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費 | 台北聯營一段票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段收費站點 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競爭交通 | 紅19(直行天母西路)、重慶幹線 |
臺北聯營224路線,是一條臺北聯營公車路線,由中興巴士集團的光華巴士經營。起點為臺北市中山北路七段的天母圓環,終點為捷運石牌站,是往來捷運淡水信義線、榮總與天母地區的主要路線之一[4]。
- 本路線過去曾是天母、石牌、士林等地往來中山北路及臺北車站周邊的長程路線,路線起迄曾為天母—臺大醫院[5],後撤除行政院、臺大醫院兩站,改為天母—臺北車站[6],但在臺北捷運淡水線通車後,客源逐漸流失。本路線較為彎繞,與班次密集的220(今中山幹線)等路線競爭失利,先於2005年8月31日縮駛至捷運劍潭站,後於2007年10月20日縮駛至捷運石牌站[7],從原本的跨區通勤路線,轉型為短程接駁路線。
- 1997年3月28日捷運淡水線通車後,曾增闢由天母行駛至捷運石牌站的224M捷運接駁路線[8](現為紅19)。本路線大幅度縮駛後,形成起訖點相同,行車路徑略為不同的兩條雙胞胎路線。
- 2024年3月30日起試辦調整服務水準[9]
年份 | 載客人次(人) |
---|---|
1997年(民國86年) | 3 059 869[a] |
1998年(民國87年) | 4 078 706 |
1999年(民國88年) | 3 184 375 |
2000年(民國89年) | 2 783 868 |
2001年(民國90年) | 2 316 616 |
2002年(民國91年) | 1 915 686 |
2003年(民國92年) | 1 651 841 |
2004年(民國93年) | 1 306 999 |
2005年(民國94年) | 1 267 445 |
2006年(民國95年) | 1 229 000 |
2007年(民國96年) | 820 904 |
2008年(民國97年) | 771 443 |
2009年(民國98年) | 595 872 |
2010年(民國99年) | 590 036 |
2011年(民國100年) | 728 724 |
2012年(民國101年) | 716 669 |
2013年(民國102年) | 662 637 |
2014年(民國103年) | 613 582 |
2015年(民國104年) | 470 758 |
2016年(民國105年) | 404 370 |
2017年(民國106年) | 382 608 |
2018年(民國107年) | 411 203[10] |
- ↑ 場站訊息-光華巴士. 中興巴士暨關係企業. [2019-10-02].
- ↑ 運輸資訊庫. 悠悠網. [2019-10-02].
- ↑ 224-動態資訊. 台北市公車動態資訊系統. 臺北市公共運輸處. [2024-03-30].
- ↑ 王文誠. 續修臺北市志 卷五 交通志-鐵公路與航運篇. 臺北市政府文獻委員會. 2015-12: 221–222. ISBN 978-986-04-6991-2.
- ↑ 公車路線-224.
天母-天母新村-三玉(今天母廣場)-天母國小-和平-福德廟-榮光新村-榮總(一)-榮總-永明派出所-總合市場-石牌國小-石牌路-石牌-文林國小-中正高中-德華里-士林-小北街-陽明戲院-劍潭-圓山-大同公司-台泥大樓-國賓飯店-中山市場-行政院-臺大醫院
- ↑ 交通地圖. 經濟部投資業務處. [2019-03-06].
臺北車站(青島)/臺北車站(公園)
- ↑ 路線資訊. 暢行台北-公車客運資訊站. 2015-08-31.
- ↑ 回首往來天母與台北市區間的公車路網. 旅滿屋. 2018-08-12.
- ↑ 光華巴士-224線自113年3月30日(六)起 試辦調整服務水準
- ↑ 台北市交通統計查詢系統:紅19. 臺北市交通統計查詢系統. [2019-10-02] (中文(臺灣)).
- ↑ 1.副線、左右線、快速公車、直達車、區間車、夜間車已合併計算。
2.本表僅含主要路線別資料,不含花季專車等各類專車資料。
|
|